Latvia vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Latvia | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,930 USD | 7,310 USD | +14,620 USD |
| 2023 | 21,400 USD | 6,670 USD | +14,730 USD |
| 2022 | 20,620 USD | 5,670 USD | +14,950 USD |
| 2021 | 19,310 USD | 4,910 USD | +14,400 USD |
| 2020 | 17,350 USD | 4,480 USD | +12,870 USD |
| 2019 | 17,010 USD | 4,510 USD | +12,500 USD |
| 2018 | 16,010 USD | 4,080 USD | +11,930 USD |
| 2017 | 14,360 USD | 4,110 USD | +10,250 USD |
| 2016 | 14,300 USD | 4,790 USD | +9,510 USD |
| 2015 | 14,580 USD | 6,610 USD | +7,970 USD |
| 2014 | 14,810 USD | 7,740 USD | +7,070 USD |
| 2013 | 14,340 USD | 7,450 USD | +6,890 USD |
| 2012 | 13,430 USD | 6,440 USD | +6,990 USD |
| 2011 | 12,470 USD | 5,490 USD | +6,980 USD |
| 2010 | 12,250 USD | 5,400 USD | +6,850 USD |
| 2009 | 13,360 USD | 4,820 USD | +8,540 USD |
| 2008 | 12,830 USD | 3,900 USD | +8,930 USD |
| 2007 | 10,730 USD | 2,740 USD | +7,990 USD |
| 2006 | 8,590 USD | 1,920 USD | +6,670 USD |
| 2005 | 7,120 USD | 1,290 USD | +5,830 USD |
| 2004 | 5,610 USD | 960 USD | +4,650 USD |
| 2003 | 4,530 USD | 840 USD | +3,690 USD |
| 2002 | 3,850 USD | 740 USD | +3,110 USD |
| 2001 | 3,520 USD | 680 USD | +2,840 USD |
| 2000 | 3,240 USD | 630 USD | +2,610 USD |
| 1999 | 2,910 USD | 600 USD | +2,310 USD |
| 1998 | 2,790 USD | 510 USD | +2,280 USD |
| 1997 | 2,640 USD | 410 USD | +2,230 USD |
| 1996 | - | 240 USD | - |
| 1995 | - | 180 USD | - |
| 1994 | - | 80 USD | - |
| 1993 | - | 110 USD | - |
| 1992 | - | 160 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Latvia and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International