Least developed countries: UN classification vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Least developed countries: UN classification
1,256 USD
Latest data: 2024
View Least developed countries: UN classification profile βAfrica Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Least developed countries: UN classification | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,256 USD | 1,522 USD | -265 USD |
| 2023 | 1,257 USD | 1,549 USD | -292 USD |
| 2022 | 1,238 USD | 1,535 USD | -297 USD |
| 2021 | 1,150 USD | 1,452 USD | -302 USD |
| 2020 | 1,091 USD | 1,382 USD | -291 USD |
| 2019 | 1,111 USD | 1,490 USD | -379 USD |
| 2018 | 1,053 USD | 1,428 USD | -375 USD |
| 2017 | 973 USD | 1,361 USD | -388 USD |
| 2016 | 956 USD | 1,390 USD | -434 USD |
| 2015 | 982 USD | 1,523 USD | -541 USD |
| 2014 | 1,001 USD | 1,635 USD | -634 USD |
| 2013 | 960 USD | 1,659 USD | -699 USD |
| 2012 | 894 USD | 1,635 USD | -740 USD |
| 2011 | 829 USD | 1,532 USD | -703 USD |
| 2010 | 781 USD | 1,409 USD | -628 USD |
| 2009 | 729 USD | 1,344 USD | -615 USD |
| 2008 | 667 USD | 1,328 USD | -661 USD |
| 2007 | 575 USD | 1,246 USD | -670 USD |
| 2006 | 503 USD | 1,137 USD | -635 USD |
| 2005 | 451 USD | 1,011 USD | -560 USD |
| 2004 | 395 USD | 808 USD | -413 USD |
| 2003 | 343 USD | 664 USD | -322 USD |
| 2002 | 318 USD | 614 USD | -296 USD |
| 2001 | 307 USD | 629 USD | -322 USD |
| 2000 | 302 USD | 657 USD | -354 USD |
| 1999 | 292 USD | 665 USD | -373 USD |
| 1998 | 292 USD | 687 USD | -395 USD |
| 1997 | 297 USD | 745 USD | -448 USD |
| 1996 | 289 USD | 741 USD | -452 USD |
| 1995 | 292 USD | 724 USD | -432 USD |
| 1994 | 285 USD | 688 USD | -403 USD |
| 1993 | 305 USD | 705 USD | -400 USD |
| 1992 | 314 USD | 712 USD | -398 USD |
| 1991 | 361 USD | 758 USD | -398 USD |
| 1990 | 345 USD | 727 USD | -382 USD |
| 1989 | 341 USD | 724 USD | -384 USD |
| 1988 | 333 USD | 692 USD | -359 USD |
| 1987 | 318 USD | 616 USD | -297 USD |
| 1986 | 303 USD | 572 USD | -269 USD |
| 1985 | 314 USD | 582 USD | -268 USD |
| 1984 | 312 USD | 653 USD | -340 USD |
| 1983 | 325 USD | 688 USD | -363 USD |
| 1982 | 354 USD | 755 USD | -401 USD |
| 1981 | 374 USD | 798 USD | -424 USD |
| 1980 | 364 USD | 737 USD | -374 USD |
| 1979 | 319 USD | 616 USD | -297 USD |
| 1978 | 278 USD | 528 USD | -250 USD |
| 1977 | 261 USD | 491 USD | -230 USD |
| 1976 | 263 USD | 493 USD | -229 USD |
| 1975 | 260 USD | 501 USD | -241 USD |
| 1974 | 224 USD | 444 USD | -221 USD |
| 1973 | 183 USD | 362 USD | -179 USD |
| 1972 | - | 305 USD | - |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Least developed countries: UN classification and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International