Lesotho vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lesotho | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,170 USD | 190 USD | +980 USD |
| 2023 | 1,250 USD | 220 USD | +1,030 USD |
| 2022 | 1,270 USD | 230 USD | +1,040 USD |
| 2021 | 1,190 USD | 220 USD | +970 USD |
| 2020 | 1,170 USD | 210 USD | +960 USD |
| 2019 | 1,310 USD | 220 USD | +1,090 USD |
| 2018 | 1,250 USD | 230 USD | +1,020 USD |
| 2017 | 1,160 USD | 240 USD | +920 USD |
| 2016 | 1,240 USD | 240 USD | +1,000 USD |
| 2015 | 1,280 USD | 240 USD | +1,040 USD |
| 2014 | 1,330 USD | 240 USD | +1,090 USD |
| 2013 | 1,440 USD | 240 USD | +1,200 USD |
| 2012 | 1,490 USD | 230 USD | +1,260 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 220 USD | +1,130 USD |
| 2010 | 1,270 USD | 200 USD | +1,070 USD |
| 2009 | 1,190 USD | 190 USD | +1,000 USD |
| 2008 | 1,310 USD | 180 USD | +1,130 USD |
| 2007 | 1,320 USD | 160 USD | +1,160 USD |
| 2006 | 1,160 USD | 150 USD | +1,010 USD |
| 2005 | 1,040 USD | 130 USD | +910 USD |
| 2004 | 820 USD | 120 USD | +700 USD |
| 2003 | 680 USD | 120 USD | +560 USD |
| 2002 | 600 USD | 130 USD | +470 USD |
| 2001 | 650 USD | 130 USD | +520 USD |
| 2000 | 590 USD | 130 USD | +460 USD |
| 1999 | 610 USD | 140 USD | +470 USD |
| 1998 | 620 USD | 150 USD | +470 USD |
| 1997 | 690 USD | 150 USD | +540 USD |
| 1996 | 690 USD | 140 USD | +550 USD |
| 1995 | 670 USD | 150 USD | +520 USD |
| 1994 | 660 USD | 170 USD | +490 USD |
| 1993 | 630 USD | 180 USD | +450 USD |
| 1992 | 620 USD | 200 USD | +420 USD |
| 1991 | 550 USD | 210 USD | +340 USD |
| 1990 | 510 USD | 210 USD | +300 USD |
| 1989 | 490 USD | 220 USD | +270 USD |
| 1988 | 460 USD | 240 USD | +220 USD |
| 1987 | 390 USD | 250 USD | +140 USD |
| 1986 | 360 USD | 230 USD | +130 USD |
| 1985 | 380 USD | 220 USD | +160 USD |
| 1984 | 460 USD | 200 USD | +260 USD |
| 1983 | 510 USD | 210 USD | +300 USD |
| 1982 | 570 USD | 220 USD | +350 USD |
| 1981 | 490 USD | 240 USD | +250 USD |
| 1980 | 420 USD | 200 USD | +220 USD |
| 1979 | 380 USD | 170 USD | +210 USD |
| 1978 | 320 USD | 140 USD | +180 USD |
| 1977 | 300 USD | 140 USD | +160 USD |
| 1976 | 260 USD | 120 USD | +140 USD |
| 1975 | 220 USD | 110 USD | +110 USD |
| 1974 | 210 USD | 90 USD | +120 USD |
| 1973 | 140 USD | 80 USD | +60 USD |
| 1972 | 100 USD | 70 USD | +30 USD |
| 1971 | 90 USD | 70 USD | +20 USD |
| 1970 | 90 USD | 70 USD | +20 USD |
| 1969 | 80 USD | 50 USD | +30 USD |
| 1968 | 80 USD | 50 USD | +30 USD |
| 1967 | 90 USD | 50 USD | +40 USD |
| 1966 | 80 USD | 60 USD | +20 USD |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Lesotho and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International