Libya vs Bahrain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Libya | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,310 USD | 28,810 USD | -22,500 USD |
| 2023 | 5,940 USD | 28,460 USD | -22,520 USD |
| 2022 | 5,960 USD | 28,300 USD | -22,340 USD |
| 2021 | 6,930 USD | 25,240 USD | -18,310 USD |
| 2020 | 7,010 USD | 23,870 USD | -16,860 USD |
| 2019 | 10,100 USD | 25,800 USD | -15,700 USD |
| 2018 | 11,000 USD | 24,200 USD | -13,200 USD |
| 2017 | 9,760 USD | 22,360 USD | -12,600 USD |
| 2016 | 7,670 USD | 22,720 USD | -15,050 USD |
| 2015 | 8,370 USD | 23,640 USD | -15,270 USD |
| 2014 | 9,130 USD | 25,480 USD | -16,350 USD |
| 2013 | 11,960 USD | 25,970 USD | -14,010 USD |
| 2012 | 13,310 USD | 24,670 USD | -11,360 USD |
| 2011 | 6,080 USD | 20,040 USD | -13,960 USD |
| 2010 | 11,550 USD | 19,510 USD | -7,960 USD |
| 2009 | 11,140 USD | 18,940 USD | -7,800 USD |
| 2008 | 12,020 USD | 21,070 USD | -9,050 USD |
| 2007 | 10,500 USD | 19,600 USD | -9,100 USD |
| 2006 | 8,540 USD | 17,850 USD | -9,310 USD |
| 2005 | 6,760 USD | 16,550 USD | -9,790 USD |
| 2004 | 5,150 USD | 14,680 USD | -9,530 USD |
| 2003 | 5,160 USD | 13,180 USD | -8,020 USD |
| 2002 | 5,190 USD | 12,480 USD | -7,290 USD |
| 2001 | 6,130 USD | 12,730 USD | -6,600 USD |
| 2000 | 5,930 USD | 12,500 USD | -6,570 USD |
| 1999 | 4,990 USD | 10,120 USD | -5,130 USD |
| 1998 | 5,500 USD | 10,210 USD | -4,710 USD |
| 1997 | 5,810 USD | 10,410 USD | -4,600 USD |
| 1996 | 5,900 USD | 10,880 USD | -4,980 USD |
| 1995 | 6,050 USD | 10,470 USD | -4,420 USD |
| 1994 | 6,610 USD | 9,780 USD | -3,170 USD |
| 1993 | 6,800 USD | 10,150 USD | -3,350 USD |
| 1992 | 7,320 USD | 10,010 USD | -2,690 USD |
| 1991 | 7,260 USD | 9,930 USD | -2,670 USD |
| 1990 | 6,460 USD | 8,740 USD | -2,280 USD |
| 1989 | 6,700 USD | 7,410 USD | -710 USD |
| 1988 | 6,570 USD | 7,560 USD | -990 USD |
| 1987 | 6,230 USD | 7,470 USD | -1,240 USD |
| 1986 | 6,740 USD | 7,020 USD | -280 USD |
| 1985 | 8,120 USD | 7,700 USD | +420 USD |
| 1984 | 7,650 USD | 9,130 USD | -1,480 USD |
| 1983 | 8,650 USD | 9,060 USD | -410 USD |
| 1982 | 9,480 USD | 8,500 USD | +980 USD |
| 1981 | 9,480 USD | 8,530 USD | +950 USD |
| 1980 | 10,360 USD | 7,600 USD | +2,760 USD |
| 1979 | 8,800 USD | - | - |
| 1978 | 7,340 USD | - | - |
| 1977 | 7,180 USD | - | - |
| 1976 | 7,510 USD | - | - |
| 1975 | 6,180 USD | - | - |
| 1974 | 5,150 USD | - | - |
| 1973 | 3,160 USD | - | - |
| 1972 | 2,580 USD | - | - |
| 1971 | 2,010 USD | - | - |
| 1970 | 2,010 USD | - | - |
| 1969 | 1,930 USD | - | - |
| 1968 | 1,610 USD | - | - |
| 1967 | 1,200 USD | - | - |
| 1966 | 1,010 USD | - | - |
| 1965 | 820 USD | - | - |
| 1964 | 590 USD | - | - |
| 1963 | 470 USD | - | - |
| 1962 | 350 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Libya and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International