Liechtenstein vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Liechtenstein | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 8,690 USD | - |
| 2023 | - | 7,680 USD | - |
| 2022 | - | 6,820 USD | - |
| 2021 | - | 6,150 USD | - |
| 2020 | - | 5,320 USD | - |
| 2019 | - | 5,300 USD | - |
| 2018 | - | 4,910 USD | - |
| 2017 | - | 4,340 USD | - |
| 2016 | - | 4,370 USD | - |
| 2015 | - | 4,410 USD | - |
| 2014 | - | 4,570 USD | - |
| 2013 | - | 4,560 USD | - |
| 2012 | - | 4,370 USD | - |
| 2011 | - | 4,460 USD | - |
| 2010 | - | 4,430 USD | - |
| 2009 | 116,380 USD | 4,390 USD | +111,990 USD |
| 2008 | 121,890 USD | 4,160 USD | +117,730 USD |
| 2007 | 112,050 USD | 3,580 USD | +108,470 USD |
| 2006 | 103,870 USD | 3,130 USD | +100,740 USD |
| 2005 | 92,620 USD | 2,690 USD | +89,930 USD |
| 2004 | 78,690 USD | 2,170 USD | +76,520 USD |
| 2003 | 68,640 USD | 1,700 USD | +66,940 USD |
| 2002 | 65,420 USD | 1,420 USD | +64,000 USD |
| 2001 | 68,970 USD | 1,320 USD | +67,650 USD |
| 2000 | 80,170 USD | 1,130 USD | +79,040 USD |
| 1999 | 79,990 USD | 960 USD | +79,030 USD |
| 1998 | 79,220 USD | 870 USD | +78,350 USD |
| 1997 | 81,680 USD | 860 USD | +80,820 USD |
| 1996 | 79,390 USD | 940 USD | +78,450 USD |
| 1995 | 70,290 USD | 670 USD | +69,620 USD |
| 1994 | 61,900 USD | 380 USD | +61,520 USD |
| 1993 | 56,490 USD | 320 USD | +56,170 USD |
| 1992 | 54,210 USD | 280 USD | +53,930 USD |
| 1991 | 47,500 USD | 410 USD | +47,090 USD |
| 1990 | 45,550 USD | 650 USD | +44,900 USD |
| 1989 | 43,830 USD | 760 USD | +43,070 USD |
| 1988 | 41,760 USD | 730 USD | +41,030 USD |
| 1987 | 31,480 USD | 730 USD | +30,750 USD |
| 1986 | 23,130 USD | 700 USD | +22,430 USD |
| 1985 | 20,030 USD | 640 USD | +19,390 USD |
| 1984 | 19,330 USD | 630 USD | +18,700 USD |
| 1983 | 19,020 USD | - | - |
| 1982 | 20,540 USD | - | - |
| 1981 | 23,110 USD | - | - |
| 1980 | 22,930 USD | - | - |
| 1979 | 18,430 USD | - | - |
| 1978 | 14,730 USD | - | - |
| 1977 | 12,370 USD | - | - |
| 1976 | 11,130 USD | - | - |
| 1975 | 9,980 USD | - | - |
| 1974 | 8,050 USD | - | - |
| 1973 | 6,430 USD | - | - |
| 1972 | 5,130 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Liechtenstein and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International