Liechtenstein vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Liechtenstein | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,780 USD | - |
| 2023 | - | 6,840 USD | - |
| 2022 | - | 5,680 USD | - |
| 2021 | - | 4,580 USD | - |
| 2020 | - | 4,230 USD | - |
| 2019 | - | 4,650 USD | - |
| 2018 | - | 4,220 USD | - |
| 2017 | - | 3,900 USD | - |
| 2016 | - | 3,690 USD | - |
| 2015 | - | 3,910 USD | - |
| 2014 | - | 4,000 USD | - |
| 2013 | - | 3,940 USD | - |
| 2012 | - | 3,700 USD | - |
| 2011 | - | 3,360 USD | - |
| 2010 | - | 3,280 USD | - |
| 2009 | 116,380 USD | 3,140 USD | +113,240 USD |
| 2008 | 121,890 USD | 3,390 USD | +118,500 USD |
| 2007 | 112,050 USD | 2,600 USD | +109,450 USD |
| 2006 | 103,870 USD | 1,910 USD | +101,960 USD |
| 2005 | 92,620 USD | 1,460 USD | +91,160 USD |
| 2004 | 78,690 USD | 1,120 USD | +77,570 USD |
| 2003 | 68,640 USD | 910 USD | +67,730 USD |
| 2002 | 65,420 USD | 760 USD | +64,660 USD |
| 2001 | 68,970 USD | 680 USD | +68,290 USD |
| 2000 | 80,170 USD | 630 USD | +79,540 USD |
| 1999 | 79,990 USD | 600 USD | +79,390 USD |
| 1998 | 79,220 USD | 570 USD | +78,650 USD |
| 1997 | 81,680 USD | 540 USD | +81,140 USD |
| 1996 | 79,390 USD | 500 USD | +78,890 USD |
| 1995 | 70,290 USD | 460 USD | +69,830 USD |
| 1994 | 61,900 USD | 390 USD | +61,510 USD |
| 1993 | 56,490 USD | 350 USD | +56,140 USD |
| 1992 | 54,210 USD | 300 USD | +53,910 USD |
| 1991 | 47,500 USD | - | - |
| 1990 | 45,550 USD | - | - |
| 1989 | 43,830 USD | - | - |
| 1988 | 41,760 USD | - | - |
| 1987 | 31,480 USD | - | - |
| 1986 | 23,130 USD | - | - |
| 1985 | 20,030 USD | - | - |
| 1984 | 19,330 USD | - | - |
| 1983 | 19,020 USD | - | - |
| 1982 | 20,540 USD | - | - |
| 1981 | 23,110 USD | - | - |
| 1980 | 22,930 USD | - | - |
| 1979 | 18,430 USD | - | - |
| 1978 | 14,730 USD | - | - |
| 1977 | 12,370 USD | - | - |
| 1976 | 11,130 USD | - | - |
| 1975 | 9,980 USD | - | - |
| 1974 | 8,050 USD | - | - |
| 1973 | 6,430 USD | - | - |
| 1972 | 5,130 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Liechtenstein and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International