Luxembourg vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 62,550 USD | +28,920 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 63,160 USD | +26,490 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 60,710 USD | +23,490 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 57,180 USD | +29,670 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 53,630 USD | +26,460 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 54,890 USD | +24,390 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 53,080 USD | +27,040 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 51,480 USD | +24,320 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 54,100 USD | +19,630 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 60,520 USD | +13,010 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 65,220 USD | +21,540 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 66,080 USD | +19,080 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 60,290 USD | +27,660 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 50,410 USD | +28,800 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 46,750 USD | +30,890 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 44,100 USD | +26,550 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 42,410 USD | +43,590 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 37,390 USD | +48,340 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 34,600 USD | +36,770 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 30,740 USD | +42,440 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 25,850 USD | +36,830 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 21,380 USD | +24,670 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 20,210 USD | +22,310 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 20,330 USD | +24,670 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 21,300 USD | +24,390 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 21,610 USD | +24,910 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 21,920 USD | +24,430 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 22,060 USD | +27,300 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 20,590 USD | +27,970 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 19,370 USD | +26,390 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 18,930 USD | +22,400 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 18,950 USD | +21,100 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 18,570 USD | +20,420 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 18,240 USD | +16,930 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 17,340 USD | +13,990 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 15,600 USD | +12,940 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 14,140 USD | +11,730 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 12,560 USD | +7,420 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 12,310 USD | +3,210 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 11,990 USD | +1,060 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 12,000 USD | +990 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 11,570 USD | +1,840 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 12,080 USD | +2,770 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 11,870 USD | +3,530 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 10,830 USD | +4,560 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 9,600 USD | +3,270 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 8,470 USD | +2,130 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 8,080 USD | +950 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 7,870 USD | +600 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 7,220 USD | +670 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 5,950 USD | +900 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 4,650 USD | +550 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 3,890 USD | +160 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 3,470 USD | -120 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 3,270 USD | -220 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 2,980 USD | -260 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,730 USD | -350 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,540 USD | -340 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 2,350 USD | -210 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 2,270 USD | -230 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 2,110 USD | -130 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,970 USD | -180 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,870 USD | -140 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International