Luxembourg vs Belgium
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 54,840 USD | +36,630 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 55,020 USD | +34,630 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 54,410 USD | +29,790 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 51,130 USD | +35,720 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 46,330 USD | +33,760 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 48,070 USD | +31,210 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 45,980 USD | +34,140 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 42,310 USD | +33,490 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 43,240 USD | +30,490 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 45,520 USD | +28,010 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 48,050 USD | +38,710 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 47,950 USD | +37,210 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 47,170 USD | +40,780 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 46,720 USD | +32,490 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 47,110 USD | +30,530 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 47,120 USD | +23,530 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 46,570 USD | +39,430 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 42,740 USD | +42,990 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 39,940 USD | +31,430 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 37,780 USD | +35,400 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 32,910 USD | +29,770 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 27,100 USD | +18,950 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 24,060 USD | +18,460 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 24,460 USD | +20,540 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 25,890 USD | +19,800 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 25,980 USD | +20,540 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 26,530 USD | +19,820 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 28,450 USD | +20,910 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 28,550 USD | +20,010 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 27,070 USD | +18,690 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 25,090 USD | +16,240 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 23,410 USD | +16,640 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 23,170 USD | +15,820 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 20,580 USD | +14,590 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 19,310 USD | +12,020 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 18,030 USD | +10,510 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 17,010 USD | +8,860 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 13,090 USD | +6,890 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 10,170 USD | +5,350 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 8,820 USD | +4,230 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 8,860 USD | +4,130 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 9,430 USD | +3,980 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 11,180 USD | +3,670 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 13,190 USD | +2,210 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 13,980 USD | +1,410 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 11,730 USD | +1,140 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 9,560 USD | +1,040 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 8,220 USD | +810 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 7,580 USD | +890 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 6,910 USD | +980 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 6,000 USD | +850 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 4,690 USD | +510 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 3,640 USD | +410 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 3,100 USD | +250 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 2,830 USD | +220 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 2,560 USD | +160 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,310 USD | +70 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,130 USD | +70 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 1,980 USD | +160 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 1,840 USD | +200 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 1,700 USD | +280 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,560 USD | +230 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,480 USD | +250 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International