Luxembourg vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 73,790 USD | +17,680 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 73,340 USD | +16,310 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 73,320 USD | +10,880 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 70,310 USD | +16,540 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 62,710 USD | +17,380 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 63,020 USD | +16,260 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 61,090 USD | +19,030 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 56,600 USD | +19,200 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 57,830 USD | +15,900 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 60,350 USD | +13,180 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 63,650 USD | +23,110 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 63,400 USD | +21,760 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 61,570 USD | +26,380 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 62,050 USD | +17,160 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 61,290 USD | +16,350 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 60,300 USD | +10,350 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 60,620 USD | +25,380 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 55,870 USD | +29,860 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 53,630 USD | +17,740 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 49,750 USD | +23,430 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 42,740 USD | +19,940 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 34,800 USD | +11,250 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 30,870 USD | +11,650 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 31,430 USD | +13,570 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 32,560 USD | +13,130 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 33,050 USD | +13,470 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 33,440 USD | +12,910 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 35,090 USD | +14,270 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 34,740 USD | +13,820 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 32,530 USD | +13,230 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 30,330 USD | +11,000 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 28,550 USD | +11,500 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 28,690 USD | +10,300 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 25,540 USD | +9,630 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 24,380 USD | +6,950 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 23,060 USD | +5,480 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 22,120 USD | +3,750 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 17,740 USD | +2,240 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 14,050 USD | +1,470 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 11,840 USD | +1,210 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 11,520 USD | +1,470 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 11,700 USD | +1,710 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 12,860 USD | +1,990 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 14,190 USD | +1,210 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 15,110 USD | +280 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 13,560 USD | -690 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 11,170 USD | -570 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 9,780 USD | -750 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 8,960 USD | -490 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 8,090 USD | -200 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 6,820 USD | +30 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 5,600 USD | -400 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 4,310 USD | -260 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 3,670 USD | -320 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 3,310 USD | -260 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 3,140 USD | -420 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,870 USD | -490 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,640 USD | -440 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 2,370 USD | -230 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 2,180 USD | -140 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 1,970 USD | +10 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,720 USD | +70 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,630 USD | +100 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International