Luxembourg vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 51,710 USD | +39,760 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 53,120 USD | +36,530 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 54,120 USD | +30,080 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 52,810 USD | +34,040 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 49,630 USD | +30,460 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 49,590 USD | +29,690 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 47,900 USD | +32,220 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 44,520 USD | +31,280 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 45,160 USD | +28,570 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 46,860 USD | +26,670 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 49,210 USD | +37,550 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 49,390 USD | +35,770 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 48,820 USD | +39,130 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 50,200 USD | +29,010 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 49,750 USD | +27,890 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 48,950 USD | +21,700 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 50,160 USD | +35,840 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 46,190 USD | +39,540 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 42,830 USD | +28,540 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 40,230 USD | +32,950 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 35,370 USD | +27,310 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 28,790 USD | +17,260 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 25,610 USD | +16,910 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 25,840 USD | +19,160 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 26,470 USD | +19,220 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 26,040 USD | +20,480 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 25,810 USD | +20,540 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 26,670 USD | +22,690 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 24,940 USD | +23,620 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 22,010 USD | +23,750 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 20,150 USD | +21,180 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 20,660 USD | +19,390 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 24,150 USD | +14,840 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 25,070 USD | +10,100 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 25,980 USD | +5,350 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 24,090 USD | +4,450 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 21,520 USD | +4,350 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 16,460 USD | +3,520 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 13,000 USD | +2,520 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 11,120 USD | +1,930 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 10,780 USD | +2,210 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 10,830 USD | +2,580 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 11,680 USD | +3,170 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 11,970 USD | +3,430 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 11,430 USD | +3,960 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 9,530 USD | +3,340 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 7,900 USD | +2,700 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 7,180 USD | +1,850 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 6,830 USD | +1,640 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 6,310 USD | +1,580 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 5,130 USD | +1,720 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 4,020 USD | +1,180 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 3,170 USD | +880 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 2,720 USD | +630 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 2,520 USD | +530 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 2,270 USD | +450 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,090 USD | +290 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,060 USD | +140 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 1,970 USD | +170 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 1,810 USD | +230 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 1,620 USD | +360 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,470 USD | +320 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,370 USD | +360 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International