Luxembourg vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 57,100 USD | +34,370 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 54,910 USD | +34,740 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 54,000 USD | +30,200 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 54,380 USD | +32,470 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 48,550 USD | +31,540 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 50,480 USD | +28,800 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 50,050 USD | +30,070 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 46,380 USD | +29,420 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 42,970 USD | +30,760 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 41,180 USD | +32,350 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 40,240 USD | +46,520 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 38,570 USD | +46,590 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 36,340 USD | +51,610 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 35,690 USD | +43,520 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 33,620 USD | +44,020 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 32,350 USD | +38,300 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 33,950 USD | +52,050 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 32,070 USD | +53,660 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 30,290 USD | +41,080 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 28,890 USD | +44,290 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 28,120 USD | +34,560 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 26,340 USD | +19,710 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 25,270 USD | +17,250 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 26,350 USD | +18,650 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 26,930 USD | +18,760 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 25,800 USD | +20,720 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 25,110 USD | +21,240 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 26,080 USD | +23,280 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 24,140 USD | +24,420 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 23,570 USD | +22,190 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 21,820 USD | +19,510 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 19,560 USD | +20,490 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 16,560 USD | +22,430 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 14,320 USD | +20,850 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 12,660 USD | +18,670 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 11,550 USD | +16,990 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 10,770 USD | +15,100 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 9,080 USD | +10,900 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 7,230 USD | +8,290 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 6,090 USD | +6,960 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 6,170 USD | +6,820 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 5,890 USD | +7,520 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 6,290 USD | +8,560 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 6,360 USD | +9,040 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 5,730 USD | +9,660 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 4,700 USD | +8,170 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 3,930 USD | +6,670 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 3,340 USD | +5,690 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 2,900 USD | +5,570 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 2,450 USD | +5,440 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 2,150 USD | +4,700 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 1,750 USD | +3,450 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 1,300 USD | +2,750 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 1,060 USD | +2,290 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 930 USD | +2,120 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 840 USD | +1,880 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 740 USD | +1,640 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 710 USD | +1,490 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 710 USD | +1,430 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 700 USD | +1,340 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 630 USD | +1,350 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 570 USD | +1,220 USD |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International