Luxembourg vs Malta
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 34,660 USD | +56,810 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 34,500 USD | +55,150 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 33,300 USD | +50,900 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 32,540 USD | +54,310 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 28,050 USD | +52,040 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 29,830 USD | +49,450 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 29,030 USD | +51,090 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 26,690 USD | +49,110 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 23,820 USD | +49,910 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 25,470 USD | +48,060 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 24,590 USD | +62,170 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 23,330 USD | +61,830 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 22,450 USD | +65,500 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 22,030 USD | +57,180 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 21,390 USD | +56,250 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 20,050 USD | +50,600 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 20,290 USD | +65,710 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 17,990 USD | +67,740 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 16,330 USD | +55,040 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 15,380 USD | +57,800 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 14,200 USD | +48,480 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 12,210 USD | +33,840 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 10,770 USD | +31,750 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 11,030 USD | +33,970 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 11,480 USD | +34,210 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 10,720 USD | +35,800 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 10,250 USD | +36,100 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 10,530 USD | +38,830 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 10,000 USD | +38,560 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 9,270 USD | +36,490 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 8,600 USD | +32,730 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 8,570 USD | +31,480 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 8,720 USD | +30,270 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 7,940 USD | +27,230 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 7,600 USD | +23,730 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 6,910 USD | +21,630 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 6,260 USD | +19,610 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 4,930 USD | +15,050 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 4,000 USD | +11,520 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 3,690 USD | +9,360 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 3,830 USD | +9,160 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 3,940 USD | +9,470 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 4,550 USD | +10,300 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 4,670 USD | +10,730 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 4,280 USD | +11,110 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 3,300 USD | +9,570 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 2,660 USD | +7,940 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 2,320 USD | +6,710 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 2,120 USD | +6,350 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 1,990 USD | +5,900 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 1,560 USD | +5,290 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 1,260 USD | +3,940 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 1,090 USD | +2,960 USD |
| 1971 | 3,350 USD | - | - |
| 1970 | 3,050 USD | - | - |
| 1969 | 2,720 USD | - | - |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International