Luxembourg vs Singapore
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 74,750 USD | +16,720 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 69,850 USD | +19,800 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 66,910 USD | +17,290 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 65,010 USD | +21,840 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 55,780 USD | +24,310 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 58,430 USD | +20,850 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 56,360 USD | +23,760 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 55,230 USD | +20,570 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 53,470 USD | +20,260 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 53,160 USD | +20,370 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 56,380 USD | +30,380 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 54,470 USD | +30,690 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 51,710 USD | +36,240 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 48,250 USD | +30,960 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 44,930 USD | +32,710 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 37,320 USD | +33,330 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 37,230 USD | +48,770 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 36,010 USD | +49,720 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 32,550 USD | +38,820 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 28,830 USD | +44,350 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 26,170 USD | +36,510 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 23,440 USD | +22,610 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 22,000 USD | +20,520 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 22,130 USD | +22,870 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 23,680 USD | +22,010 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 23,360 USD | +23,160 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 24,010 USD | +22,340 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 27,730 USD | +21,630 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 25,610 USD | +22,950 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 23,630 USD | +22,130 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 20,780 USD | +20,550 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 17,710 USD | +22,340 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 15,270 USD | +23,720 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 12,970 USD | +22,200 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 11,450 USD | +19,880 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 10,320 USD | +18,220 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 9,320 USD | +16,550 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 8,080 USD | +11,900 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 7,330 USD | +8,190 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 7,100 USD | +5,950 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 6,930 USD | +6,060 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 6,170 USD | +7,240 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 5,680 USD | +9,170 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 5,380 USD | +10,020 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 4,730 USD | +10,660 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 3,990 USD | +8,880 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 3,370 USD | +7,230 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 3,020 USD | +6,010 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 2,930 USD | +5,540 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 2,660 USD | +5,230 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 2,090 USD | +4,760 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 1,600 USD | +3,600 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 1,280 USD | +2,770 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 1,090 USD | +2,260 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 970 USD | +2,080 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 850 USD | +1,870 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 750 USD | +1,630 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 660 USD | +1,540 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 590 USD | +1,550 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 540 USD | +1,500 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 510 USD | +1,470 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 530 USD | +1,260 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 490 USD | +1,240 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International