Luxembourg vs Spain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 33,410 USD | +58,060 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 32,940 USD | +56,710 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 32,610 USD | +51,590 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 30,380 USD | +56,470 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 27,410 USD | +52,680 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 30,560 USD | +48,720 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 29,530 USD | +50,590 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 27,290 USD | +48,510 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 27,760 USD | +45,970 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 28,700 USD | +44,830 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 29,350 USD | +57,410 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 29,400 USD | +55,760 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 29,710 USD | +58,240 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 31,170 USD | +48,040 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 32,060 USD | +45,580 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 32,630 USD | +38,020 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 32,270 USD | +53,730 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 29,780 USD | +55,950 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 27,860 USD | +43,510 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 25,910 USD | +47,270 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 22,140 USD | +40,540 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 18,080 USD | +27,970 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 15,630 USD | +26,890 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 15,530 USD | +29,470 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 15,770 USD | +29,920 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 15,450 USD | +31,070 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 15,410 USD | +30,940 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 15,790 USD | +33,570 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 15,540 USD | +33,020 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 14,810 USD | +30,950 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 14,460 USD | +26,870 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 15,000 USD | +25,050 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 15,590 USD | +23,400 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 13,680 USD | +21,490 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 12,190 USD | +19,140 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 10,690 USD | +17,850 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 9,400 USD | +16,470 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 7,100 USD | +12,880 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 5,400 USD | +10,120 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 4,550 USD | +8,500 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 4,580 USD | +8,410 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 4,850 USD | +8,560 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 5,680 USD | +9,170 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 6,310 USD | +9,090 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 6,210 USD | +9,180 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 5,000 USD | +7,870 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 4,030 USD | +6,570 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 3,640 USD | +5,390 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 3,430 USD | +5,040 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 3,240 USD | +4,650 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 2,730 USD | +4,120 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 2,080 USD | +3,120 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 1,590 USD | +2,460 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 1,320 USD | +2,030 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 1,190 USD | +1,860 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 1,140 USD | +1,580 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 1,040 USD | +1,340 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 960 USD | +1,240 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 860 USD | +1,280 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 750 USD | +1,290 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 660 USD | +1,320 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 590 USD | +1,200 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 520 USD | +1,210 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International