Luxembourg vs Sweden
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 58,820 USD | +32,650 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 60,910 USD | +28,740 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 62,480 USD | +21,720 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 60,330 USD | +26,520 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 54,680 USD | +25,410 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 56,230 USD | +23,050 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 55,090 USD | +25,030 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 52,330 USD | +23,470 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 53,980 USD | +19,750 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 57,910 USD | +15,620 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 61,350 USD | +25,410 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 61,530 USD | +23,630 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 58,840 USD | +29,110 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 56,450 USD | +22,760 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 54,380 USD | +23,260 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 52,390 USD | +18,260 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 55,370 USD | +30,630 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 52,180 USD | +33,550 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 49,090 USD | +22,280 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 45,690 USD | +27,490 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 39,690 USD | +22,990 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 32,690 USD | +13,360 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 29,130 USD | +13,390 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 29,710 USD | +15,290 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 31,600 USD | +14,090 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 31,310 USD | +15,210 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 31,100 USD | +15,250 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 31,400 USD | +17,960 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 30,400 USD | +18,160 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 28,090 USD | +17,670 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 27,700 USD | +13,630 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 28,200 USD | +11,850 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 31,340 USD | +7,650 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 29,110 USD | +6,060 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 27,760 USD | +3,570 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 26,090 USD | +2,450 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 24,190 USD | +1,680 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 19,360 USD | +620 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 15,330 USD | +190 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 13,080 USD | -30 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 13,020 USD | -30 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 13,550 USD | -140 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 15,760 USD | -910 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 17,530 USD | -2,130 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 17,300 USD | -1,910 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 14,790 USD | -1,920 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 12,460 USD | -1,860 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 11,290 USD | -2,260 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 10,720 USD | -2,250 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 10,160 USD | -2,270 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 8,580 USD | -1,730 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 7,050 USD | -1,850 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 5,670 USD | -1,620 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 4,990 USD | -1,640 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 4,690 USD | -1,640 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 4,280 USD | -1,560 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 3,940 USD | -1,560 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 3,610 USD | -1,410 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 3,330 USD | -1,190 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 3,090 USD | -1,050 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 2,860 USD | -880 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 2,600 USD | -810 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 2,410 USD | -680 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International