Macao SAR, China vs Malta
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Macao SAR, China | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 34,660 USD | - |
| 2023 | 65,190 USD | 34,500 USD | +30,690 USD |
| 2022 | 45,510 USD | 33,300 USD | +12,210 USD |
| 2021 | 46,850 USD | 32,540 USD | +14,310 USD |
| 2020 | 44,000 USD | 28,050 USD | +15,950 USD |
| 2019 | 71,780 USD | 29,830 USD | +41,950 USD |
| 2018 | 73,020 USD | 29,030 USD | +43,990 USD |
| 2017 | 67,080 USD | 26,690 USD | +40,390 USD |
| 2016 | 59,840 USD | 23,820 USD | +36,020 USD |
| 2015 | 58,150 USD | 25,470 USD | +32,680 USD |
| 2014 | 68,490 USD | 24,590 USD | +43,900 USD |
| 2013 | 67,800 USD | 23,330 USD | +44,470 USD |
| 2012 | 60,370 USD | 22,450 USD | +37,920 USD |
| 2011 | 54,610 USD | 22,030 USD | +32,580 USD |
| 2010 | 45,360 USD | 21,390 USD | +23,970 USD |
| 2009 | 35,520 USD | 20,050 USD | +15,470 USD |
| 2008 | 32,190 USD | 20,290 USD | +11,900 USD |
| 2007 | 33,070 USD | 17,990 USD | +15,080 USD |
| 2006 | 25,920 USD | 16,330 USD | +9,590 USD |
| 2005 | 24,430 USD | 15,380 USD | +9,050 USD |
| 2004 | 23,050 USD | 14,200 USD | +8,850 USD |
| 2003 | 18,510 USD | 12,210 USD | +6,300 USD |
| 2002 | 16,670 USD | 10,770 USD | +5,900 USD |
| 2001 | 15,910 USD | 11,030 USD | +4,880 USD |
| 2000 | 14,620 USD | 11,480 USD | +3,140 USD |
| 1999 | 14,330 USD | 10,720 USD | +3,610 USD |
| 1998 | 15,220 USD | 10,250 USD | +4,970 USD |
| 1997 | 16,670 USD | 10,530 USD | +6,140 USD |
| 1996 | 16,580 USD | 10,000 USD | +6,580 USD |
| 1995 | 16,420 USD | 9,270 USD | +7,150 USD |
| 1994 | 15,260 USD | 8,600 USD | +6,660 USD |
| 1993 | 13,790 USD | 8,570 USD | +5,220 USD |
| 1992 | 12,280 USD | 8,720 USD | +3,560 USD |
| 1991 | 10,050 USD | 7,940 USD | +2,110 USD |
| 1990 | 9,210 USD | 7,600 USD | +1,610 USD |
| 1989 | 8,270 USD | 6,910 USD | +1,360 USD |
| 1988 | 7,600 USD | 6,260 USD | +1,340 USD |
| 1987 | 6,540 USD | 4,930 USD | +1,610 USD |
| 1986 | 5,220 USD | 4,000 USD | +1,220 USD |
| 1985 | 4,500 USD | 3,690 USD | +810 USD |
| 1984 | 4,590 USD | 3,830 USD | +760 USD |
| 1983 | - | 3,940 USD | - |
| 1982 | - | 4,550 USD | - |
| 1981 | - | 4,670 USD | - |
| 1980 | - | 4,280 USD | - |
| 1979 | - | 3,300 USD | - |
| 1978 | - | 2,660 USD | - |
| 1977 | - | 2,320 USD | - |
| 1976 | - | 2,120 USD | - |
| 1975 | - | 1,990 USD | - |
| 1974 | - | 1,560 USD | - |
| 1973 | - | 1,260 USD | - |
| 1972 | - | 1,090 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Macao SAR, China and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International