Malawi vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malawi | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 540 USD | 7,750 USD | -7,210 USD |
| 2023 | 600 USD | 8,360 USD | -7,760 USD |
| 2022 | 610 USD | 8,250 USD | -7,640 USD |
| 2021 | 600 USD | 7,530 USD | -6,930 USD |
| 2020 | 560 USD | 6,600 USD | -6,040 USD |
| 2019 | 540 USD | 7,520 USD | -6,980 USD |
| 2018 | 490 USD | 6,680 USD | -6,190 USD |
| 2017 | 480 USD | 6,210 USD | -5,730 USD |
| 2016 | 490 USD | 6,060 USD | -5,570 USD |
| 2015 | 510 USD | 6,140 USD | -5,630 USD |
| 2014 | 530 USD | 6,990 USD | -6,460 USD |
| 2013 | 590 USD | 6,950 USD | -6,360 USD |
| 2012 | 650 USD | 6,910 USD | -6,260 USD |
| 2011 | 710 USD | 6,500 USD | -5,790 USD |
| 2010 | 650 USD | 5,370 USD | -4,720 USD |
| 2009 | 590 USD | 4,890 USD | -4,300 USD |
| 2008 | 530 USD | 5,470 USD | -4,940 USD |
| 2007 | 480 USD | 5,620 USD | -5,140 USD |
| 2006 | 440 USD | 5,400 USD | -4,960 USD |
| 2005 | 430 USD | 4,830 USD | -4,400 USD |
| 2004 | 440 USD | 3,830 USD | -3,390 USD |
| 2003 | 320 USD | 3,300 USD | -2,980 USD |
| 2002 | 250 USD | 2,860 USD | -2,610 USD |
| 2001 | 210 USD | 3,190 USD | -2,980 USD |
| 2000 | 230 USD | 3,110 USD | -2,880 USD |
| 1999 | 260 USD | 3,090 USD | -2,830 USD |
| 1998 | 290 USD | 3,150 USD | -2,860 USD |
| 1997 | 290 USD | 3,260 USD | -2,970 USD |
| 1996 | 250 USD | 3,120 USD | -2,870 USD |
| 1995 | 230 USD | 3,200 USD | -2,970 USD |
| 1994 | 230 USD | 2,900 USD | -2,670 USD |
| 1993 | 310 USD | 3,280 USD | -2,970 USD |
| 1992 | 290 USD | 3,230 USD | -2,940 USD |
| 1991 | 310 USD | 3,030 USD | -2,720 USD |
| 1990 | 270 USD | 2,680 USD | -2,410 USD |
| 1989 | 240 USD | 2,270 USD | -2,030 USD |
| 1988 | 240 USD | 1,930 USD | -1,690 USD |
| 1987 | 230 USD | 1,290 USD | -1,060 USD |
| 1986 | 230 USD | 1,100 USD | -870 USD |
| 1985 | 240 USD | 1,020 USD | -780 USD |
| 1984 | 250 USD | 1,030 USD | -780 USD |
| 1983 | 260 USD | 1,110 USD | -850 USD |
| 1982 | 270 USD | 1,230 USD | -960 USD |
| 1981 | - | 1,290 USD | - |
| 1980 | - | 1,060 USD | - |
| 1979 | - | 850 USD | - |
| 1978 | - | 670 USD | - |
| 1977 | - | 590 USD | - |
| 1976 | - | 550 USD | - |
| 1975 | - | 540 USD | - |
| 1974 | - | 460 USD | - |
| 1973 | - | 370 USD | - |
| 1972 | - | 280 USD | - |
| 1971 | - | 220 USD | - |
| 1970 | - | 170 USD | - |
| 1969 | - | 150 USD | - |
| 1968 | - | 120 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 100 USD | - |
| 1965 | - | 90 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Malawi and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International