Malaysia vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malaysia | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,670 USD | 36,150 USD | -24,480 USD |
| 2023 | 11,710 USD | 34,390 USD | -22,680 USD |
| 2022 | 11,610 USD | 30,970 USD | -19,360 USD |
| 2021 | 10,520 USD | 29,890 USD | -19,370 USD |
| 2020 | 10,110 USD | 30,810 USD | -20,700 USD |
| 2019 | 10,750 USD | 31,550 USD | -20,800 USD |
| 2018 | 10,200 USD | 28,790 USD | -18,590 USD |
| 2017 | 9,560 USD | 29,230 USD | -19,670 USD |
| 2016 | 9,800 USD | 32,570 USD | -22,770 USD |
| 2015 | 10,350 USD | 38,180 USD | -27,830 USD |
| 2014 | 10,840 USD | 42,370 USD | -31,530 USD |
| 2013 | 10,590 USD | 44,580 USD | -33,990 USD |
| 2012 | 9,980 USD | 41,690 USD | -31,710 USD |
| 2011 | 8,890 USD | 36,520 USD | -27,630 USD |
| 2010 | 8,130 USD | 35,370 USD | -27,240 USD |
| 2009 | 7,500 USD | 35,470 USD | -27,970 USD |
| 2008 | 7,420 USD | 36,700 USD | -29,280 USD |
| 2007 | 6,560 USD | 33,470 USD | -26,910 USD |
| 2006 | 5,790 USD | 30,720 USD | -24,930 USD |
| 2005 | 5,240 USD | 25,670 USD | -20,430 USD |
| 2004 | 4,720 USD | 22,190 USD | -17,470 USD |
| 2003 | 4,170 USD | 19,840 USD | -15,670 USD |
| 2002 | 3,810 USD | 18,960 USD | -15,150 USD |
| 2001 | 3,570 USD | 19,270 USD | -15,700 USD |
| 2000 | 3,490 USD | 19,390 USD | -15,900 USD |
| 1999 | 3,420 USD | 19,960 USD | -16,540 USD |
| 1998 | 3,670 USD | 21,000 USD | -17,330 USD |
| 1997 | 4,660 USD | 26,590 USD | -21,930 USD |
| 1996 | 4,540 USD | 25,200 USD | -20,660 USD |
| 1995 | 4,080 USD | 24,460 USD | -20,380 USD |
| 1994 | 3,630 USD | 23,220 USD | -19,590 USD |
| 1993 | 3,260 USD | 23,250 USD | -19,990 USD |
| 1992 | 2,900 USD | 23,920 USD | -21,020 USD |
| 1991 | 2,590 USD | 23,400 USD | -20,810 USD |
| 1990 | 2,420 USD | 21,430 USD | -19,010 USD |
| 1989 | 2,290 USD | 20,550 USD | -18,260 USD |
| 1988 | 2,170 USD | - | - |
| 1987 | 1,990 USD | - | - |
| 1986 | 1,900 USD | - | - |
| 1985 | 1,960 USD | - | - |
| 1984 | 2,010 USD | - | - |
| 1983 | 1,880 USD | - | - |
| 1982 | 1,950 USD | - | - |
| 1981 | 2,030 USD | - | - |
| 1980 | 1,900 USD | - | - |
| 1979 | 1,540 USD | - | - |
| 1978 | 1,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,030 USD | - | - |
| 1976 | 970 USD | - | - |
| 1975 | 910 USD | - | - |
| 1974 | 790 USD | - | - |
| 1973 | 610 USD | - | - |
| 1972 | 470 USD | - | - |
| 1971 | 420 USD | - | - |
| 1970 | 390 USD | - | - |
| 1969 | 370 USD | - | - |
| 1968 | 360 USD | - | - |
| 1967 | 350 USD | - | - |
| 1966 | 340 USD | - | - |
| 1965 | 320 USD | - | - |
| 1964 | 280 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 250 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Malaysia and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International