Maldives vs India

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Maldives

11,650 USD

Latest data: 2024

View Maldives profile β†’

India

2,650 USD

Latest data: 2024

View India profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Maldives India Difference
2024 11,650 USD 2,650 USD +9,000 USD
2023 11,090 USD 2,580 USD +8,510 USD
2022 10,570 USD 2,390 USD +8,180 USD
2021 9,350 USD 2,170 USD +7,180 USD
2020 7,050 USD 1,900 USD +5,150 USD
2019 10,730 USD 2,070 USD +8,660 USD
2018 10,220 USD 1,970 USD +8,250 USD
2017 9,400 USD 1,790 USD +7,610 USD
2016 8,720 USD 1,670 USD +7,050 USD
2015 8,210 USD 1,580 USD +6,630 USD
2014 7,720 USD 1,540 USD +6,180 USD
2013 7,050 USD 1,500 USD +5,550 USD
2012 6,810 USD 1,460 USD +5,350 USD
2011 6,720 USD 1,350 USD +5,370 USD
2010 6,000 USD 1,210 USD +4,790 USD
2009 5,490 USD 1,110 USD +4,380 USD
2008 5,500 USD 990 USD +4,510 USD
2007 4,570 USD 910 USD +3,660 USD
2006 4,710 USD 780 USD +3,930 USD
2005 3,660 USD 700 USD +2,960 USD
2004 3,890 USD 610 USD +3,280 USD
2003 3,470 USD 510 USD +2,960 USD
2002 2,650 USD 460 USD +2,190 USD
2001 2,240 USD 450 USD +1,790 USD
2000 2,050 USD 440 USD +1,610 USD
1999 1,950 USD 440 USD +1,510 USD
1998 1,830 USD 410 USD +1,420 USD
1997 1,740 USD 410 USD +1,330 USD
1996 1,640 USD 400 USD +1,240 USD
1995 1,530 USD 370 USD +1,160 USD
1994 1,250 USD 340 USD +910 USD
1993 1,090 USD 330 USD +760 USD
1992 990 USD 350 USD +640 USD
1991 900 USD 350 USD +550 USD
1990 920 USD 390 USD +530 USD
1989 820 USD 390 USD +430 USD
1988 820 USD 400 USD +420 USD
1987 670 USD 360 USD +310 USD
1986 630 USD 320 USD +310 USD
1985 510 USD 300 USD +210 USD
1984 370 USD 290 USD +80 USD
1983 260 USD 290 USD -30 USD
1982 240 USD 290 USD -50 USD
1981 270 USD 300 USD -30 USD
1980 240 USD 270 USD -30 USD
1979 190 USD 230 USD -40 USD
1978 150 USD 210 USD -60 USD
1977 150 USD 190 USD -40 USD
1976 170 USD 180 USD -10 USD
1975 210 USD 190 USD +20 USD
1974 240 USD 170 USD +70 USD
1973 190 USD 150 USD +40 USD
1972 160 USD 130 USD +30 USD
1971 - 120 USD -
1970 - 120 USD -
1969 - 110 USD -
1968 - 100 USD -
1967 - 110 USD -
1966 - 110 USD -
1965 - 110 USD -
1964 - 110 USD -
1963 - 100 USD -
1962 - 90 USD -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Maldives and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International