Maldives vs Sri Lanka
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Maldives | Sri Lanka | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,650 USD | 3,860 USD | +7,790 USD |
| 2023 | 11,090 USD | 3,530 USD | +7,560 USD |
| 2022 | 10,570 USD | 3,620 USD | +6,950 USD |
| 2021 | 9,350 USD | 4,010 USD | +5,340 USD |
| 2020 | 7,050 USD | 3,880 USD | +3,170 USD |
| 2019 | 10,730 USD | 4,220 USD | +6,510 USD |
| 2018 | 10,220 USD | 4,350 USD | +5,870 USD |
| 2017 | 9,400 USD | 4,220 USD | +5,180 USD |
| 2016 | 8,720 USD | 4,020 USD | +4,700 USD |
| 2015 | 8,210 USD | 3,920 USD | +4,290 USD |
| 2014 | 7,720 USD | 3,810 USD | +3,910 USD |
| 2013 | 7,050 USD | 3,630 USD | +3,420 USD |
| 2012 | 6,810 USD | 3,340 USD | +3,470 USD |
| 2011 | 6,720 USD | 2,830 USD | +3,890 USD |
| 2010 | 6,000 USD | 2,360 USD | +3,640 USD |
| 2009 | 5,490 USD | 1,950 USD | +3,540 USD |
| 2008 | 5,500 USD | 1,740 USD | +3,760 USD |
| 2007 | 4,570 USD | 1,500 USD | +3,070 USD |
| 2006 | 4,710 USD | 1,320 USD | +3,390 USD |
| 2005 | 3,660 USD | 1,170 USD | +2,490 USD |
| 2004 | 3,890 USD | 1,030 USD | +2,860 USD |
| 2003 | 3,470 USD | 910 USD | +2,560 USD |
| 2002 | 2,650 USD | 810 USD | +1,840 USD |
| 2001 | 2,240 USD | 800 USD | +1,440 USD |
| 2000 | 2,050 USD | 850 USD | +1,200 USD |
| 1999 | 1,950 USD | 830 USD | +1,120 USD |
| 1998 | 1,830 USD | 810 USD | +1,020 USD |
| 1997 | 1,740 USD | 810 USD | +930 USD |
| 1996 | 1,640 USD | 760 USD | +880 USD |
| 1995 | 1,530 USD | 720 USD | +810 USD |
| 1994 | 1,250 USD | 670 USD | +580 USD |
| 1993 | 1,090 USD | 630 USD | +460 USD |
| 1992 | 990 USD | 580 USD | +410 USD |
| 1991 | 900 USD | 530 USD | +370 USD |
| 1990 | 920 USD | 490 USD | +430 USD |
| 1989 | 820 USD | 470 USD | +350 USD |
| 1988 | 820 USD | 480 USD | +340 USD |
| 1987 | 670 USD | 450 USD | +220 USD |
| 1986 | 630 USD | 420 USD | +210 USD |
| 1985 | 510 USD | 380 USD | +130 USD |
| 1984 | 370 USD | 340 USD | +30 USD |
| 1983 | 260 USD | 320 USD | -60 USD |
| 1982 | 240 USD | 320 USD | -80 USD |
| 1981 | 270 USD | 310 USD | -40 USD |
| 1980 | 240 USD | 280 USD | -40 USD |
| 1979 | 190 USD | 270 USD | -80 USD |
| 1978 | 150 USD | 240 USD | -90 USD |
| 1977 | 150 USD | 260 USD | -110 USD |
| 1976 | 170 USD | 260 USD | -90 USD |
| 1975 | 210 USD | 280 USD | -70 USD |
| 1974 | 240 USD | 250 USD | -10 USD |
| 1973 | 190 USD | 210 USD | -20 USD |
| 1972 | 160 USD | 190 USD | -30 USD |
| 1971 | - | 170 USD | - |
| 1970 | - | 170 USD | - |
| 1969 | - | 170 USD | - |
| 1968 | - | 170 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 150 USD | - |
| 1965 | - | 130 USD | - |
| 1964 | - | 130 USD | - |
| 1963 | - | 140 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Maldives and Sri Lanka. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International