Mexico vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Mexico | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,800 USD | 7,640 USD | +5,160 USD |
| 2023 | 12,000 USD | 6,890 USD | +5,110 USD |
| 2022 | 10,730 USD | 6,710 USD | +4,020 USD |
| 2021 | 9,880 USD | 6,090 USD | +3,790 USD |
| 2020 | 8,920 USD | 5,170 USD | +3,750 USD |
| 2019 | 9,860 USD | 5,870 USD | +3,990 USD |
| 2018 | 9,560 USD | 5,630 USD | +3,930 USD |
| 2017 | 9,270 USD | 5,490 USD | +3,780 USD |
| 2016 | 9,740 USD | 5,650 USD | +4,090 USD |
| 2015 | 10,580 USD | 5,790 USD | +4,790 USD |
| 2014 | 10,950 USD | 5,670 USD | +5,280 USD |
| 2013 | 10,710 USD | 5,580 USD | +5,130 USD |
| 2012 | 10,500 USD | 5,310 USD | +5,190 USD |
| 2011 | 9,760 USD | 5,150 USD | +4,610 USD |
| 2010 | 9,470 USD | 5,050 USD | +4,420 USD |
| 2009 | 9,230 USD | 5,280 USD | +3,950 USD |
| 2008 | 10,260 USD | 5,170 USD | +5,090 USD |
| 2007 | 9,720 USD | 5,210 USD | +4,510 USD |
| 2006 | 9,140 USD | 5,160 USD | +3,980 USD |
| 2005 | 8,490 USD | 5,050 USD | +3,440 USD |
| 2004 | 8,240 USD | 5,000 USD | +3,240 USD |
| 2003 | 7,780 USD | 4,830 USD | +2,950 USD |
| 2002 | 7,490 USD | 4,550 USD | +2,940 USD |
| 2001 | 7,100 USD | 4,470 USD | +2,630 USD |
| 2000 | 6,570 USD | 4,480 USD | +2,090 USD |
| 1999 | 5,850 USD | 4,060 USD | +1,790 USD |
| 1998 | 5,340 USD | 3,860 USD | +1,480 USD |
| 1997 | 4,930 USD | 3,950 USD | +980 USD |
| 1996 | 4,900 USD | 3,910 USD | +990 USD |
| 1995 | 5,110 USD | 3,900 USD | +1,210 USD |
| 1994 | 5,540 USD | 3,800 USD | +1,740 USD |
| 1993 | 4,640 USD | 3,840 USD | +800 USD |
| 1992 | 3,810 USD | 3,690 USD | +120 USD |
| 1991 | 3,280 USD | 3,330 USD | -50 USD |
| 1990 | 2,820 USD | 3,080 USD | -260 USD |
| 1989 | 2,400 USD | 2,830 USD | -430 USD |
| 1988 | 2,120 USD | 2,550 USD | -430 USD |
| 1987 | 2,070 USD | 2,200 USD | -130 USD |
| 1986 | 2,090 USD | 1,860 USD | +230 USD |
| 1985 | 2,300 USD | 1,660 USD | +640 USD |
| 1984 | 2,220 USD | 1,600 USD | +620 USD |
| 1983 | 2,410 USD | 1,560 USD | +850 USD |
| 1982 | 3,040 USD | 1,720 USD | +1,320 USD |
| 1981 | 3,310 USD | 1,690 USD | +1,620 USD |
| 1980 | 2,580 USD | 1,530 USD | +1,050 USD |
| 1979 | 1,910 USD | 1,120 USD | +790 USD |
| 1978 | 1,600 USD | 930 USD | +670 USD |
| 1977 | 1,490 USD | 860 USD | +630 USD |
| 1976 | 1,550 USD | 810 USD | +740 USD |
| 1975 | 1,480 USD | 860 USD | +620 USD |
| 1974 | 1,220 USD | 750 USD | +470 USD |
| 1973 | 1,000 USD | 610 USD | +390 USD |
| 1972 | 830 USD | 530 USD | +300 USD |
| 1971 | 740 USD | 460 USD | +280 USD |
| 1970 | 690 USD | 430 USD | +260 USD |
| 1969 | 650 USD | 420 USD | +230 USD |
| 1968 | 620 USD | 430 USD | +190 USD |
| 1967 | 560 USD | 430 USD | +130 USD |
| 1966 | 520 USD | 400 USD | +120 USD |
| 1965 | 490 USD | 370 USD | +120 USD |
| 1964 | 450 USD | 350 USD | +100 USD |
| 1963 | 400 USD | 340 USD | +60 USD |
| 1962 | 370 USD | 330 USD | +40 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Mexico and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International