Micronesia, Fed. Sts. vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Micronesia, Fed. Sts. | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,250 USD | 5,680 USD | -1,430 USD |
| 2023 | 4,130 USD | 5,680 USD | -1,550 USD |
| 2022 | 4,050 USD | 5,440 USD | -1,390 USD |
| 2021 | 4,040 USD | 4,520 USD | -480 USD |
| 2020 | 3,990 USD | 4,680 USD | -690 USD |
| 2019 | 4,050 USD | 5,620 USD | -1,570 USD |
| 2018 | 3,380 USD | 5,690 USD | -2,310 USD |
| 2017 | 3,430 USD | 5,120 USD | -1,690 USD |
| 2016 | 3,420 USD | 5,010 USD | -1,590 USD |
| 2015 | 3,500 USD | 4,820 USD | -1,320 USD |
| 2014 | 3,120 USD | 4,740 USD | -1,620 USD |
| 2013 | 3,120 USD | 4,460 USD | -1,340 USD |
| 2012 | 3,060 USD | 3,910 USD | -850 USD |
| 2011 | 2,950 USD | 3,570 USD | -620 USD |
| 2010 | 2,780 USD | 3,450 USD | -670 USD |
| 2009 | 2,690 USD | 3,620 USD | -930 USD |
| 2008 | 2,460 USD | 3,730 USD | -1,270 USD |
| 2007 | 2,450 USD | 3,530 USD | -1,080 USD |
| 2006 | 2,440 USD | 3,340 USD | -900 USD |
| 2005 | 2,430 USD | 3,320 USD | -890 USD |
| 2004 | 2,330 USD | 2,820 USD | -490 USD |
| 2003 | 2,260 USD | 2,270 USD | -10 USD |
| 2002 | 2,160 USD | 2,050 USD | +110 USD |
| 2001 | 2,160 USD | 2,050 USD | +110 USD |
| 2000 | 2,120 USD | 2,150 USD | -30 USD |
| 1999 | 1,980 USD | 2,280 USD | -300 USD |
| 1998 | 1,890 USD | 2,230 USD | -340 USD |
| 1997 | 1,880 USD | 2,520 USD | -640 USD |
| 1996 | 2,090 USD | 2,600 USD | -510 USD |
| 1995 | 2,150 USD | 2,390 USD | -240 USD |
| 1994 | 2,070 USD | 2,150 USD | -80 USD |
| 1993 | 2,060 USD | 2,000 USD | +60 USD |
| 1992 | 1,900 USD | 1,890 USD | +10 USD |
| 1991 | 1,830 USD | 1,690 USD | +140 USD |
| 1990 | 1,700 USD | 1,690 USD | +10 USD |
| 1989 | 1,590 USD | 1,690 USD | -100 USD |
| 1988 | 1,610 USD | 1,710 USD | -100 USD |
| 1987 | 1,470 USD | 1,700 USD | -230 USD |
| 1986 | 1,380 USD | 1,740 USD | -360 USD |
| 1985 | 1,140 USD | 1,560 USD | -420 USD |
| 1984 | 960 USD | 1,650 USD | -690 USD |
| 1983 | 990 USD | 1,570 USD | -580 USD |
| 1982 | 990 USD | 1,790 USD | -800 USD |
| 1981 | 1,020 USD | 2,020 USD | -1,000 USD |
| 1980 | 900 USD | 1,850 USD | -950 USD |
| 1979 | 880 USD | 1,640 USD | -760 USD |
| 1978 | 810 USD | 1,360 USD | -550 USD |
| 1977 | 760 USD | 1,300 USD | -540 USD |
| 1976 | 790 USD | 1,230 USD | -440 USD |
| 1975 | 820 USD | 1,120 USD | -300 USD |
| 1974 | 790 USD | 930 USD | -140 USD |
| 1973 | 610 USD | 710 USD | -100 USD |
| 1972 | 410 USD | 520 USD | -110 USD |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Micronesia, Fed. Sts. and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International