Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD)
2,845 USD
Latest data: 2024
View Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,845 USD | 1,422 USD | +1,423 USD |
| 2023 | 2,874 USD | 1,697 USD | +1,176 USD |
| 2022 | 2,805 USD | 1,793 USD | +1,013 USD |
| 2021 | 2,595 USD | 1,747 USD | +848 USD |
| 2020 | 2,470 USD | 1,690 USD | +779 USD |
| 2019 | 2,741 USD | 1,688 USD | +1,054 USD |
| 2018 | 2,824 USD | 1,614 USD | +1,210 USD |
| 2017 | 2,798 USD | 1,584 USD | +1,214 USD |
| 2016 | 2,869 USD | 1,766 USD | +1,103 USD |
| 2015 | 2,905 USD | 1,989 USD | +916 USD |
| 2014 | 3,162 USD | 2,076 USD | +1,086 USD |
| 2013 | 3,233 USD | 1,910 USD | +1,323 USD |
| 2012 | 3,141 USD | 1,754 USD | +1,387 USD |
| 2011 | 2,816 USD | 1,583 USD | +1,233 USD |
| 2010 | 2,706 USD | 1,546 USD | +1,159 USD |
| 2009 | 2,522 USD | 1,487 USD | +1,035 USD |
| 2008 | 2,337 USD | 1,421 USD | +917 USD |
| 2007 | 2,023 USD | - | - |
| 2006 | 1,761 USD | - | - |
| 2005 | 1,571 USD | - | - |
| 2004 | 1,392 USD | - | - |
| 2003 | 1,230 USD | - | - |
| 2002 | 1,183 USD | - | - |
| 2001 | 1,188 USD | - | - |
| 2000 | 1,141 USD | - | - |
| 1999 | 1,066 USD | - | - |
| 1998 | 1,046 USD | - | - |
| 1997 | 1,037 USD | - | - |
| 1996 | 989 USD | - | - |
| 1995 | 916 USD | - | - |
| 1994 | 918 USD | - | - |
| 1993 | 949 USD | - | - |
| 1992 | 1,079 USD | - | - |
| 1991 | 1,097 USD | - | - |
| 1990 | 1,461 USD | - | - |
| 1989 | 1,311 USD | - | - |
| 1988 | 1,424 USD | - | - |
| 1987 | 1,476 USD | - | - |
| 1986 | 1,432 USD | - | - |
| 1985 | 1,376 USD | - | - |
| 1984 | 1,290 USD | - | - |
| 1983 | 1,305 USD | - | - |
| 1982 | 1,335 USD | - | - |
| 1981 | 1,248 USD | - | - |
| 1980 | 1,207 USD | - | - |
| 1979 | 1,067 USD | - | - |
| 1978 | 916 USD | - | - |
| 1977 | 851 USD | - | - |
| 1976 | 814 USD | - | - |
| 1975 | 659 USD | - | - |
| 1974 | 511 USD | - | - |
| 1973 | 386 USD | - | - |
| 1972 | 334 USD | - | - |
| 1971 | 285 USD | - | - |
| 1970 | 266 USD | - | - |
| 1969 | 248 USD | - | - |
| 1968 | 226 USD | - | - |
| 1967 | 203 USD | - | - |
| 1966 | 192 USD | - | - |
| 1965 | 183 USD | - | - |
| 1964 | 165 USD | - | - |
| 1963 | 154 USD | - | - |
| 1962 | 144 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International