Monaco vs Spain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Monaco | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 33,410 USD | - |
| 2023 | - | 32,940 USD | - |
| 2022 | - | 32,610 USD | - |
| 2021 | - | 30,380 USD | - |
| 2020 | - | 27,410 USD | - |
| 2019 | - | 30,560 USD | - |
| 2018 | - | 29,530 USD | - |
| 2017 | - | 27,290 USD | - |
| 2016 | - | 27,760 USD | - |
| 2015 | - | 28,700 USD | - |
| 2014 | - | 29,350 USD | - |
| 2013 | - | 29,400 USD | - |
| 2012 | - | 29,710 USD | - |
| 2011 | - | 31,170 USD | - |
| 2010 | - | 32,060 USD | - |
| 2009 | - | 32,630 USD | - |
| 2008 | - | 32,270 USD | - |
| 2007 | - | 29,780 USD | - |
| 2006 | - | 27,860 USD | - |
| 2005 | - | 25,910 USD | - |
| 2004 | - | 22,140 USD | - |
| 2003 | - | 18,080 USD | - |
| 2002 | - | 15,630 USD | - |
| 2001 | - | 15,530 USD | - |
| 2000 | - | 15,770 USD | - |
| 1999 | - | 15,450 USD | - |
| 1998 | - | 15,410 USD | - |
| 1997 | - | 15,790 USD | - |
| 1996 | - | 15,540 USD | - |
| 1995 | - | 14,810 USD | - |
| 1994 | - | 14,460 USD | - |
| 1993 | - | 15,000 USD | - |
| 1992 | - | 15,590 USD | - |
| 1991 | - | 13,680 USD | - |
| 1990 | - | 12,190 USD | - |
| 1989 | - | 10,690 USD | - |
| 1988 | - | 9,400 USD | - |
| 1987 | - | 7,100 USD | - |
| 1986 | - | 5,400 USD | - |
| 1985 | - | 4,550 USD | - |
| 1984 | - | 4,580 USD | - |
| 1983 | - | 4,850 USD | - |
| 1982 | - | 5,680 USD | - |
| 1981 | - | 6,310 USD | - |
| 1980 | - | 6,210 USD | - |
| 1979 | - | 5,000 USD | - |
| 1978 | - | 4,030 USD | - |
| 1977 | - | 3,640 USD | - |
| 1976 | - | 3,430 USD | - |
| 1975 | - | 3,240 USD | - |
| 1974 | - | 2,730 USD | - |
| 1973 | - | 2,080 USD | - |
| 1972 | - | 1,590 USD | - |
| 1971 | - | 1,320 USD | - |
| 1970 | - | 1,190 USD | - |
| 1969 | - | 1,140 USD | - |
| 1968 | - | 1,040 USD | - |
| 1967 | - | 960 USD | - |
| 1966 | - | 860 USD | - |
| 1965 | - | 750 USD | - |
| 1964 | - | 660 USD | - |
| 1963 | - | 590 USD | - |
| 1962 | - | 520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Monaco and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International