Mongolia vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Mongolia | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,350 USD | 5,680 USD | -330 USD |
| 2023 | 4,870 USD | 5,680 USD | -810 USD |
| 2022 | 4,340 USD | 5,440 USD | -1,100 USD |
| 2021 | 3,690 USD | 4,520 USD | -830 USD |
| 2020 | 3,690 USD | 4,680 USD | -990 USD |
| 2019 | 3,800 USD | 5,620 USD | -1,820 USD |
| 2018 | 3,650 USD | 5,690 USD | -2,040 USD |
| 2017 | 3,200 USD | 5,120 USD | -1,920 USD |
| 2016 | 3,460 USD | 5,010 USD | -1,550 USD |
| 2015 | 3,770 USD | 4,820 USD | -1,050 USD |
| 2014 | 4,180 USD | 4,740 USD | -560 USD |
| 2013 | 4,310 USD | 4,460 USD | -150 USD |
| 2012 | 3,630 USD | 3,910 USD | -280 USD |
| 2011 | 2,570 USD | 3,570 USD | -1,000 USD |
| 2010 | 1,990 USD | 3,450 USD | -1,460 USD |
| 2009 | 1,780 USD | 3,620 USD | -1,840 USD |
| 2008 | 1,790 USD | 3,730 USD | -1,940 USD |
| 2007 | 1,400 USD | 3,530 USD | -2,130 USD |
| 2006 | 1,110 USD | 3,340 USD | -2,230 USD |
| 2005 | 890 USD | 3,320 USD | -2,430 USD |
| 2004 | 760 USD | 2,820 USD | -2,060 USD |
| 2003 | 610 USD | 2,270 USD | -1,660 USD |
| 2002 | 530 USD | 2,050 USD | -1,520 USD |
| 2001 | 480 USD | 2,050 USD | -1,570 USD |
| 2000 | 470 USD | 2,150 USD | -1,680 USD |
| 1999 | 480 USD | 2,280 USD | -1,800 USD |
| 1998 | 530 USD | 2,230 USD | -1,700 USD |
| 1997 | 590 USD | 2,520 USD | -1,930 USD |
| 1996 | 570 USD | 2,600 USD | -2,030 USD |
| 1995 | 480 USD | 2,390 USD | -1,910 USD |
| 1994 | 440 USD | 2,150 USD | -1,710 USD |
| 1993 | 540 USD | 2,000 USD | -1,460 USD |
| 1992 | 830 USD | 1,890 USD | -1,060 USD |
| 1991 | 1,230 USD | 1,690 USD | -460 USD |
| 1990 | 1,490 USD | 1,690 USD | -200 USD |
| 1989 | 1,600 USD | 1,690 USD | -90 USD |
| 1988 | 1,700 USD | 1,710 USD | -10 USD |
| 1987 | 1,520 USD | 1,700 USD | -180 USD |
| 1986 | 1,350 USD | 1,740 USD | -390 USD |
| 1985 | 1,230 USD | 1,560 USD | -330 USD |
| 1984 | 1,320 USD | 1,650 USD | -330 USD |
| 1983 | 1,440 USD | 1,570 USD | -130 USD |
| 1982 | - | 1,790 USD | - |
| 1981 | - | 2,020 USD | - |
| 1980 | - | 1,850 USD | - |
| 1979 | - | 1,640 USD | - |
| 1978 | - | 1,360 USD | - |
| 1977 | - | 1,300 USD | - |
| 1976 | - | 1,230 USD | - |
| 1975 | - | 1,120 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 710 USD | - |
| 1972 | - | 520 USD | - |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Mongolia and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International