Montenegro vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Montenegro | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,020 USD | 54,160 USD | -42,140 USD |
| 2023 | 11,450 USD | 55,220 USD | -43,770 USD |
| 2022 | 10,370 USD | 56,320 USD | -45,950 USD |
| 2021 | 9,280 USD | 53,400 USD | -44,120 USD |
| 2020 | 7,830 USD | 49,000 USD | -41,170 USD |
| 2019 | 9,070 USD | 50,900 USD | -41,830 USD |
| 2018 | 8,390 USD | 48,710 USD | -40,320 USD |
| 2017 | 7,370 USD | 44,800 USD | -37,430 USD |
| 2016 | 7,060 USD | 45,980 USD | -38,920 USD |
| 2015 | 7,230 USD | 47,190 USD | -39,960 USD |
| 2014 | 7,300 USD | 49,960 USD | -42,660 USD |
| 2013 | 7,310 USD | 50,260 USD | -42,950 USD |
| 2012 | 6,990 USD | 49,760 USD | -42,770 USD |
| 2011 | 7,260 USD | 50,380 USD | -43,120 USD |
| 2010 | 6,920 USD | 49,460 USD | -42,540 USD |
| 2009 | 6,740 USD | 48,900 USD | -42,160 USD |
| 2008 | 6,470 USD | 48,890 USD | -42,420 USD |
| 2007 | 5,120 USD | 44,230 USD | -39,110 USD |
| 2006 | 4,320 USD | 41,170 USD | -36,850 USD |
| 2005 | 3,660 USD | 38,510 USD | -34,850 USD |
| 2004 | 3,100 USD | 33,610 USD | -30,510 USD |
| 2003 | 2,440 USD | 27,950 USD | -25,510 USD |
| 2002 | 1,970 USD | 24,860 USD | -22,890 USD |
| 2001 | 1,710 USD | 25,190 USD | -23,480 USD |
| 2000 | 1,510 USD | 26,660 USD | -25,150 USD |
| 1999 | 1,360 USD | 26,980 USD | -25,620 USD |
| 1998 | - | 27,810 USD | - |
| 1997 | - | 29,410 USD | - |
| 1996 | - | 29,930 USD | - |
| 1995 | - | 28,080 USD | - |
| 1994 | - | 26,040 USD | - |
| 1993 | - | 24,770 USD | - |
| 1992 | - | 24,430 USD | - |
| 1991 | - | 21,720 USD | - |
| 1990 | - | 20,550 USD | - |
| 1989 | - | 19,220 USD | - |
| 1988 | - | 18,000 USD | - |
| 1987 | - | 13,760 USD | - |
| 1986 | - | 10,770 USD | - |
| 1985 | - | 9,330 USD | - |
| 1984 | - | 9,240 USD | - |
| 1983 | - | 9,560 USD | - |
| 1982 | - | 10,340 USD | - |
| 1981 | - | 11,130 USD | - |
| 1980 | - | 11,420 USD | - |
| 1979 | - | 9,580 USD | - |
| 1978 | - | 7,510 USD | - |
| 1977 | - | 6,630 USD | - |
| 1976 | - | 5,950 USD | - |
| 1975 | - | 5,520 USD | - |
| 1974 | - | 4,630 USD | - |
| 1973 | - | 3,560 USD | - |
| 1972 | - | 2,750 USD | - |
| 1971 | - | 2,320 USD | - |
| 1970 | - | 2,080 USD | - |
| 1969 | - | 1,890 USD | - |
| 1968 | - | 1,720 USD | - |
| 1967 | - | 1,590 USD | - |
| 1966 | - | 1,500 USD | - |
| 1965 | - | 1,370 USD | - |
| 1964 | - | 1,270 USD | - |
| 1963 | - | 1,160 USD | - |
| 1962 | - | 1,080 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Montenegro and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International