Morocco vs Bahrain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Morocco | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,760 USD | 28,810 USD | -25,050 USD |
| 2023 | 3,760 USD | 28,460 USD | -24,700 USD |
| 2022 | 3,690 USD | 28,300 USD | -24,610 USD |
| 2021 | 3,630 USD | 25,240 USD | -21,610 USD |
| 2020 | 3,260 USD | 23,870 USD | -20,610 USD |
| 2019 | 3,510 USD | 25,800 USD | -22,290 USD |
| 2018 | 3,380 USD | 24,200 USD | -20,820 USD |
| 2017 | 3,160 USD | 22,360 USD | -19,200 USD |
| 2016 | 3,150 USD | 22,720 USD | -19,570 USD |
| 2015 | 3,300 USD | 23,640 USD | -20,340 USD |
| 2014 | 3,330 USD | 25,480 USD | -22,150 USD |
| 2013 | 3,350 USD | 25,970 USD | -22,620 USD |
| 2012 | 3,230 USD | 24,670 USD | -21,440 USD |
| 2011 | 3,260 USD | 20,040 USD | -16,780 USD |
| 2010 | 3,190 USD | 19,510 USD | -16,320 USD |
| 2009 | 3,150 USD | 18,940 USD | -15,790 USD |
| 2008 | 2,970 USD | 21,070 USD | -18,100 USD |
| 2007 | 2,630 USD | 19,600 USD | -16,970 USD |
| 2006 | 2,490 USD | 17,850 USD | -15,360 USD |
| 2005 | 2,300 USD | 16,550 USD | -14,250 USD |
| 2004 | 2,060 USD | 14,680 USD | -12,620 USD |
| 2003 | 1,740 USD | 13,180 USD | -11,440 USD |
| 2002 | 1,550 USD | 12,480 USD | -10,930 USD |
| 2001 | 1,580 USD | 12,730 USD | -11,150 USD |
| 2000 | 1,580 USD | 12,500 USD | -10,920 USD |
| 1999 | 1,550 USD | 10,120 USD | -8,570 USD |
| 1998 | 1,540 USD | 10,210 USD | -8,670 USD |
| 1997 | 1,490 USD | 10,410 USD | -8,920 USD |
| 1996 | 1,550 USD | 10,880 USD | -9,330 USD |
| 1995 | 1,330 USD | 10,470 USD | -9,140 USD |
| 1994 | 1,380 USD | 9,780 USD | -8,400 USD |
| 1993 | 1,250 USD | 10,150 USD | -8,900 USD |
| 1992 | 1,300 USD | 10,010 USD | -8,710 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 9,930 USD | -8,670 USD |
| 1990 | 1,180 USD | 8,740 USD | -7,560 USD |
| 1989 | 1,130 USD | 7,410 USD | -6,280 USD |
| 1988 | 1,100 USD | 7,560 USD | -6,460 USD |
| 1987 | 880 USD | 7,470 USD | -6,590 USD |
| 1986 | 790 USD | 7,020 USD | -6,230 USD |
| 1985 | 700 USD | 7,700 USD | -7,000 USD |
| 1984 | 740 USD | 9,130 USD | -8,390 USD |
| 1983 | 800 USD | 9,060 USD | -8,260 USD |
| 1982 | 970 USD | 8,500 USD | -7,530 USD |
| 1981 | 990 USD | 8,530 USD | -7,540 USD |
| 1980 | 1,000 USD | 7,600 USD | -6,600 USD |
| 1979 | 800 USD | - | - |
| 1978 | 670 USD | - | - |
| 1977 | 620 USD | - | - |
| 1976 | 600 USD | - | - |
| 1975 | 560 USD | - | - |
| 1974 | 460 USD | - | - |
| 1973 | 370 USD | - | - |
| 1972 | 310 USD | - | - |
| 1971 | 280 USD | - | - |
| 1970 | 260 USD | - | - |
| 1969 | 250 USD | - | - |
| 1968 | 240 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Morocco and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International