Myanmar vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Myanmar | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,220 USD | 5,680 USD | -4,460 USD |
| 2023 | 1,230 USD | 5,680 USD | -4,450 USD |
| 2022 | 1,290 USD | 5,440 USD | -4,150 USD |
| 2021 | 1,240 USD | 4,520 USD | -3,280 USD |
| 2020 | 1,320 USD | 4,680 USD | -3,360 USD |
| 2019 | 1,380 USD | 5,620 USD | -4,240 USD |
| 2018 | 1,310 USD | 5,690 USD | -4,380 USD |
| 2017 | 1,230 USD | 5,120 USD | -3,890 USD |
| 2016 | 1,230 USD | 5,010 USD | -3,780 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 4,820 USD | -3,590 USD |
| 2014 | 1,260 USD | 4,740 USD | -3,480 USD |
| 2013 | 1,260 USD | 4,460 USD | -3,200 USD |
| 2012 | 1,170 USD | 3,910 USD | -2,740 USD |
| 2011 | 1,040 USD | 3,570 USD | -2,530 USD |
| 2010 | 880 USD | 3,450 USD | -2,570 USD |
| 2009 | 660 USD | 3,620 USD | -2,960 USD |
| 2008 | 490 USD | 3,730 USD | -3,240 USD |
| 2007 | 360 USD | 3,530 USD | -3,170 USD |
| 2006 | 300 USD | 3,340 USD | -3,040 USD |
| 2005 | 280 USD | 3,320 USD | -3,040 USD |
| 2004 | 230 USD | 2,820 USD | -2,590 USD |
| 2003 | 190 USD | 2,270 USD | -2,080 USD |
| 2002 | 170 USD | 2,050 USD | -1,880 USD |
| 2001 | 190 USD | 2,050 USD | -1,860 USD |
| 2000 | 190 USD | 2,150 USD | -1,960 USD |
| 1999 | 150 USD | 2,280 USD | -2,130 USD |
| 1998 | 130 USD | 2,230 USD | -2,100 USD |
| 1997 | 130 USD | 2,520 USD | -2,390 USD |
| 1996 | 130 USD | 2,600 USD | -2,470 USD |
| 1995 | 110 USD | 2,390 USD | -2,280 USD |
| 1994 | 80 USD | 2,150 USD | -2,070 USD |
| 1993 | 70 USD | 2,000 USD | -1,930 USD |
| 1992 | 60 USD | 1,890 USD | -1,830 USD |
| 1991 | 50 USD | 1,690 USD | -1,640 USD |
| 1990 | 50 USD | 1,690 USD | -1,640 USD |
| 1989 | 50 USD | 1,690 USD | -1,640 USD |
| 1988 | 40 USD | 1,710 USD | -1,670 USD |
| 1987 | 40 USD | 1,700 USD | -1,660 USD |
| 1986 | 40 USD | 1,740 USD | -1,700 USD |
| 1985 | 40 USD | 1,560 USD | -1,520 USD |
| 1984 | 40 USD | 1,650 USD | -1,610 USD |
| 1983 | 40 USD | 1,570 USD | -1,530 USD |
| 1982 | 40 USD | 1,790 USD | -1,750 USD |
| 1981 | 40 USD | 2,020 USD | -1,980 USD |
| 1980 | 40 USD | 1,850 USD | -1,810 USD |
| 1979 | 30 USD | 1,640 USD | -1,610 USD |
| 1978 | 30 USD | 1,360 USD | -1,330 USD |
| 1977 | 40 USD | 1,300 USD | -1,260 USD |
| 1976 | 40 USD | 1,230 USD | -1,190 USD |
| 1975 | 40 USD | 1,120 USD | -1,080 USD |
| 1974 | 30 USD | 930 USD | -900 USD |
| 1973 | 30 USD | 710 USD | -680 USD |
| 1972 | 20 USD | 520 USD | -500 USD |
| 1971 | 20 USD | 430 USD | -410 USD |
| 1970 | 20 USD | 390 USD | -370 USD |
| 1969 | 20 USD | 340 USD | -320 USD |
| 1968 | 20 USD | 340 USD | -320 USD |
| 1967 | 10 USD | 330 USD | -320 USD |
| 1966 | 10 USD | 300 USD | -290 USD |
| 1965 | 20 USD | 290 USD | -270 USD |
| 1964 | 20 USD | 300 USD | -280 USD |
| 1963 | 30 USD | 280 USD | -250 USD |
| 1962 | 30 USD | 280 USD | -250 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Myanmar and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International