Nauru vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nauru | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,260 USD | 62,550 USD | -41,290 USD |
| 2023 | 23,750 USD | 63,160 USD | -39,410 USD |
| 2022 | 22,540 USD | 60,710 USD | -38,170 USD |
| 2021 | 19,400 USD | 57,180 USD | -37,780 USD |
| 2020 | 17,210 USD | 53,630 USD | -36,420 USD |
| 2019 | 15,790 USD | 54,890 USD | -39,100 USD |
| 2018 | 12,690 USD | 53,080 USD | -40,390 USD |
| 2017 | 11,310 USD | 51,480 USD | -40,170 USD |
| 2016 | 11,640 USD | 54,100 USD | -42,460 USD |
| 2015 | 12,160 USD | 60,520 USD | -48,360 USD |
| 2014 | 12,540 USD | 65,220 USD | -52,680 USD |
| 2013 | 11,340 USD | 66,080 USD | -54,740 USD |
| 2012 | 9,700 USD | 60,290 USD | -50,590 USD |
| 2011 | 6,940 USD | 50,410 USD | -43,470 USD |
| 2010 | 5,060 USD | 46,750 USD | -41,690 USD |
| 2009 | 4,110 USD | 44,100 USD | -39,990 USD |
| 2008 | 3,560 USD | 42,410 USD | -38,850 USD |
| 2007 | 3,010 USD | 37,390 USD | -34,380 USD |
| 2006 | 3,890 USD | 34,600 USD | -30,710 USD |
| 2005 | 3,490 USD | 30,740 USD | -27,250 USD |
| 2004 | 3,090 USD | 25,850 USD | -22,760 USD |
| 2003 | 2,650 USD | 21,380 USD | -18,730 USD |
| 2002 | 2,500 USD | 20,210 USD | -17,710 USD |
| 2001 | 2,800 USD | 20,330 USD | -17,530 USD |
| 2000 | 3,050 USD | 21,300 USD | -18,250 USD |
| 1999 | 3,300 USD | 21,610 USD | -18,310 USD |
| 1998 | 3,550 USD | 21,920 USD | -18,370 USD |
| 1997 | 4,080 USD | 22,060 USD | -17,980 USD |
| 1996 | 4,240 USD | 20,590 USD | -16,350 USD |
| 1995 | 4,700 USD | 19,370 USD | -14,670 USD |
| 1994 | 5,010 USD | 18,930 USD | -13,920 USD |
| 1993 | 5,060 USD | 18,950 USD | -13,890 USD |
| 1992 | 5,490 USD | 18,570 USD | -13,080 USD |
| 1991 | 5,870 USD | 18,240 USD | -12,370 USD |
| 1990 | 6,570 USD | 17,340 USD | -10,770 USD |
| 1989 | 6,230 USD | 15,600 USD | -9,370 USD |
| 1988 | 6,010 USD | 14,140 USD | -8,130 USD |
| 1987 | 5,780 USD | 12,560 USD | -6,780 USD |
| 1986 | 5,910 USD | 12,310 USD | -6,400 USD |
| 1985 | 6,180 USD | 11,990 USD | -5,810 USD |
| 1984 | 6,760 USD | 12,000 USD | -5,240 USD |
| 1983 | 7,120 USD | 11,570 USD | -4,450 USD |
| 1982 | 7,650 USD | 12,080 USD | -4,430 USD |
| 1981 | 7,950 USD | 11,870 USD | -3,920 USD |
| 1980 | 7,830 USD | 10,830 USD | -3,000 USD |
| 1979 | 7,440 USD | 9,600 USD | -2,160 USD |
| 1978 | 7,080 USD | 8,470 USD | -1,390 USD |
| 1977 | 7,030 USD | 8,080 USD | -1,050 USD |
| 1976 | 7,250 USD | 7,870 USD | -620 USD |
| 1975 | 7,090 USD | 7,220 USD | -130 USD |
| 1974 | 5,810 USD | 5,950 USD | -140 USD |
| 1973 | 4,520 USD | 4,650 USD | -130 USD |
| 1972 | 3,770 USD | 3,890 USD | -120 USD |
| 1971 | - | 3,470 USD | - |
| 1970 | - | 3,270 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Nauru and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International