Nepal vs Bangladesh
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nepal | Bangladesh | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,470 USD | 2,820 USD | -1,350 USD |
| 2023 | 1,430 USD | 2,880 USD | -1,450 USD |
| 2022 | 1,380 USD | 2,850 USD | -1,470 USD |
| 2021 | 1,250 USD | 2,600 USD | -1,350 USD |
| 2020 | 1,190 USD | 2,320 USD | -1,130 USD |
| 2019 | 1,240 USD | 2,220 USD | -980 USD |
| 2018 | 1,120 USD | 2,020 USD | -900 USD |
| 2017 | 970 USD | 1,640 USD | -670 USD |
| 2016 | 860 USD | 1,400 USD | -540 USD |
| 2015 | 870 USD | 1,200 USD | -330 USD |
| 2014 | 860 USD | 1,080 USD | -220 USD |
| 2013 | 840 USD | 1,010 USD | -170 USD |
| 2012 | 750 USD | 950 USD | -200 USD |
| 2011 | 620 USD | 870 USD | -250 USD |
| 2010 | 530 USD | 780 USD | -250 USD |
| 2009 | 480 USD | 700 USD | -220 USD |
| 2008 | 430 USD | 640 USD | -210 USD |
| 2007 | 370 USD | 580 USD | -210 USD |
| 2006 | 330 USD | 550 USD | -220 USD |
| 2005 | 300 USD | 530 USD | -230 USD |
| 2004 | 280 USD | 490 USD | -210 USD |
| 2003 | 250 USD | 440 USD | -190 USD |
| 2002 | 230 USD | 420 USD | -190 USD |
| 2001 | 230 USD | 420 USD | -190 USD |
| 2000 | 220 USD | 410 USD | -190 USD |
| 1999 | 210 USD | 400 USD | -190 USD |
| 1998 | 200 USD | 390 USD | -190 USD |
| 1997 | 210 USD | 370 USD | -160 USD |
| 1996 | 210 USD | 350 USD | -140 USD |
| 1995 | 200 USD | 320 USD | -120 USD |
| 1994 | 190 USD | 300 USD | -110 USD |
| 1993 | 190 USD | 300 USD | -110 USD |
| 1992 | 190 USD | 300 USD | -110 USD |
| 1991 | 200 USD | 300 USD | -100 USD |
| 1990 | 200 USD | 290 USD | -90 USD |
| 1989 | 200 USD | 280 USD | -80 USD |
| 1988 | 200 USD | 270 USD | -70 USD |
| 1987 | 170 USD | 250 USD | -80 USD |
| 1986 | 160 USD | 220 USD | -60 USD |
| 1985 | 160 USD | 200 USD | -40 USD |
| 1984 | 150 USD | 200 USD | -50 USD |
| 1983 | 140 USD | 210 USD | -70 USD |
| 1982 | 150 USD | 230 USD | -80 USD |
| 1981 | 150 USD | 240 USD | -90 USD |
| 1980 | 130 USD | 210 USD | -80 USD |
| 1979 | 120 USD | 170 USD | -50 USD |
| 1978 | 110 USD | 150 USD | -40 USD |
| 1977 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1976 | 110 USD | 180 USD | -70 USD |
| 1975 | 110 USD | 190 USD | -80 USD |
| 1974 | 100 USD | 140 USD | -40 USD |
| 1973 | 80 USD | 110 USD | -30 USD |
| 1972 | 80 USD | - | - |
| 1971 | 70 USD | - | - |
| 1970 | 70 USD | - | - |
| 1969 | 70 USD | - | - |
| 1968 | 70 USD | - | - |
| 1967 | 70 USD | - | - |
| 1966 | 60 USD | - | - |
| 1965 | 50 USD | - | - |
| 1964 | 50 USD | - | - |
| 1963 | 50 USD | - | - |
| 1962 | 50 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Nepal and Bangladesh. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International