Nepal vs Bhutan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nepal | Bhutan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,470 USD | - | - |
| 2023 | 1,430 USD | 3,740 USD | -2,310 USD |
| 2022 | 1,380 USD | 3,600 USD | -2,220 USD |
| 2021 | 1,250 USD | 3,300 USD | -2,050 USD |
| 2020 | 1,190 USD | 3,040 USD | -1,850 USD |
| 2019 | 1,240 USD | 3,370 USD | -2,130 USD |
| 2018 | 1,120 USD | 3,150 USD | -2,030 USD |
| 2017 | 970 USD | 2,960 USD | -1,990 USD |
| 2016 | 860 USD | 2,880 USD | -2,020 USD |
| 2015 | 870 USD | 2,740 USD | -1,870 USD |
| 2014 | 860 USD | 2,670 USD | -1,810 USD |
| 2013 | 840 USD | 2,630 USD | -1,790 USD |
| 2012 | 750 USD | 2,620 USD | -1,870 USD |
| 2011 | 620 USD | 2,430 USD | -1,810 USD |
| 2010 | 530 USD | 2,180 USD | -1,650 USD |
| 2009 | 480 USD | 1,980 USD | -1,500 USD |
| 2008 | 430 USD | 1,850 USD | -1,420 USD |
| 2007 | 370 USD | 1,700 USD | -1,330 USD |
| 2006 | 330 USD | 1,390 USD | -1,060 USD |
| 2005 | 300 USD | 1,260 USD | -960 USD |
| 2004 | 280 USD | 1,090 USD | -810 USD |
| 2003 | 250 USD | 960 USD | -710 USD |
| 2002 | 230 USD | 860 USD | -630 USD |
| 2001 | 230 USD | 780 USD | -550 USD |
| 2000 | 220 USD | 710 USD | -490 USD |
| 1999 | 210 USD | 550 USD | -340 USD |
| 1998 | 200 USD | 520 USD | -320 USD |
| 1997 | 210 USD | 550 USD | -340 USD |
| 1996 | 210 USD | 500 USD | -290 USD |
| 1995 | 200 USD | 450 USD | -250 USD |
| 1994 | 190 USD | 430 USD | -240 USD |
| 1993 | 190 USD | 400 USD | -210 USD |
| 1992 | 190 USD | 420 USD | -230 USD |
| 1991 | 200 USD | 430 USD | -230 USD |
| 1990 | 200 USD | 500 USD | -300 USD |
| 1989 | 200 USD | 500 USD | -300 USD |
| 1988 | 200 USD | 480 USD | -280 USD |
| 1987 | 170 USD | 430 USD | -260 USD |
| 1986 | 160 USD | 300 USD | -140 USD |
| 1985 | 160 USD | 260 USD | -100 USD |
| 1984 | 150 USD | 260 USD | -110 USD |
| 1983 | 140 USD | 230 USD | -90 USD |
| 1982 | 150 USD | 250 USD | -100 USD |
| 1981 | 150 USD | 270 USD | -120 USD |
| 1980 | 130 USD | 250 USD | -120 USD |
| 1979 | 120 USD | 220 USD | -100 USD |
| 1978 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1977 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1976 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1975 | 110 USD | 220 USD | -110 USD |
| 1974 | 100 USD | 220 USD | -120 USD |
| 1973 | 80 USD | 190 USD | -110 USD |
| 1972 | 80 USD | 170 USD | -90 USD |
| 1971 | 70 USD | - | - |
| 1970 | 70 USD | - | - |
| 1969 | 70 USD | - | - |
| 1968 | 70 USD | - | - |
| 1967 | 70 USD | - | - |
| 1966 | 60 USD | - | - |
| 1965 | 50 USD | - | - |
| 1964 | 50 USD | - | - |
| 1963 | 50 USD | - | - |
| 1962 | 50 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Nepal and Bhutan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International