Netherlands vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Netherlands | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,840 USD | 8,690 USD | +54,150 USD |
| 2023 | 62,540 USD | 7,680 USD | +54,860 USD |
| 2022 | 61,900 USD | 6,820 USD | +55,080 USD |
| 2021 | 59,330 USD | 6,150 USD | +53,180 USD |
| 2020 | 51,360 USD | 5,320 USD | +46,040 USD |
| 2019 | 52,910 USD | 5,300 USD | +47,610 USD |
| 2018 | 51,220 USD | 4,910 USD | +46,310 USD |
| 2017 | 46,670 USD | 4,340 USD | +42,330 USD |
| 2016 | 46,950 USD | 4,370 USD | +42,580 USD |
| 2015 | 49,650 USD | 4,410 USD | +45,240 USD |
| 2014 | 52,190 USD | 4,570 USD | +47,620 USD |
| 2013 | 52,440 USD | 4,560 USD | +47,880 USD |
| 2012 | 52,050 USD | 4,370 USD | +47,680 USD |
| 2011 | 54,250 USD | 4,460 USD | +49,790 USD |
| 2010 | 53,980 USD | 4,430 USD | +49,550 USD |
| 2009 | 52,770 USD | 4,390 USD | +48,380 USD |
| 2008 | 51,920 USD | 4,160 USD | +47,760 USD |
| 2007 | 48,830 USD | 3,580 USD | +45,250 USD |
| 2006 | 45,490 USD | 3,130 USD | +42,360 USD |
| 2005 | 42,270 USD | 2,690 USD | +39,580 USD |
| 2004 | 36,790 USD | 2,170 USD | +34,620 USD |
| 2003 | 30,410 USD | 1,700 USD | +28,710 USD |
| 2002 | 26,440 USD | 1,420 USD | +25,020 USD |
| 2001 | 26,900 USD | 1,320 USD | +25,580 USD |
| 2000 | 28,140 USD | 1,130 USD | +27,010 USD |
| 1999 | 28,150 USD | 960 USD | +27,190 USD |
| 1998 | 27,840 USD | 870 USD | +26,970 USD |
| 1997 | 29,410 USD | 860 USD | +28,550 USD |
| 1996 | 29,260 USD | 940 USD | +28,320 USD |
| 1995 | 27,120 USD | 670 USD | +26,450 USD |
| 1994 | 24,860 USD | 380 USD | +24,480 USD |
| 1993 | 23,550 USD | 320 USD | +23,230 USD |
| 1992 | 23,040 USD | 280 USD | +22,760 USD |
| 1991 | 20,840 USD | 410 USD | +20,430 USD |
| 1990 | 19,910 USD | 650 USD | +19,260 USD |
| 1989 | 19,140 USD | 760 USD | +18,380 USD |
| 1988 | 18,190 USD | 730 USD | +17,460 USD |
| 1987 | 14,420 USD | 730 USD | +13,690 USD |
| 1986 | 11,450 USD | 700 USD | +10,750 USD |
| 1985 | 10,120 USD | 640 USD | +9,480 USD |
| 1984 | 10,510 USD | 630 USD | +9,880 USD |
| 1983 | 10,840 USD | - | - |
| 1982 | 12,090 USD | - | - |
| 1981 | 13,720 USD | - | - |
| 1980 | 14,530 USD | - | - |
| 1979 | 12,500 USD | - | - |
| 1978 | 10,240 USD | - | - |
| 1977 | 8,910 USD | - | - |
| 1976 | 8,180 USD | - | - |
| 1975 | 7,480 USD | - | - |
| 1974 | 6,240 USD | - | - |
| 1973 | 4,970 USD | - | - |
| 1972 | 3,770 USD | - | - |
| 1971 | 3,230 USD | - | - |
| 1970 | 2,910 USD | - | - |
| 1969 | 2,630 USD | - | - |
| 1968 | 2,370 USD | - | - |
| 1967 | 2,120 USD | - | - |
| 1966 | 1,950 USD | - | - |
| 1965 | 1,800 USD | - | - |
| 1964 | 1,550 USD | - | - |
| 1963 | 1,380 USD | - | - |
| 1962 | 1,290 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Netherlands and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International