New Caledonia vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Caledonia | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 62,550 USD | - |
| 2023 | - | 63,160 USD | - |
| 2022 | 36,980 USD | 60,710 USD | -23,730 USD |
| 2021 | 35,420 USD | 57,180 USD | -21,760 USD |
| 2020 | 34,890 USD | 53,630 USD | -18,740 USD |
| 2019 | 35,550 USD | 54,890 USD | -19,340 USD |
| 2018 | - | 53,080 USD | - |
| 2017 | - | 51,480 USD | - |
| 2016 | - | 54,100 USD | - |
| 2015 | - | 60,520 USD | - |
| 2014 | - | 65,220 USD | - |
| 2013 | - | 66,080 USD | - |
| 2012 | - | 60,290 USD | - |
| 2011 | - | 50,410 USD | - |
| 2010 | - | 46,750 USD | - |
| 2009 | - | 44,100 USD | - |
| 2008 | - | 42,410 USD | - |
| 2007 | - | 37,390 USD | - |
| 2006 | - | 34,600 USD | - |
| 2005 | - | 30,740 USD | - |
| 2004 | - | 25,850 USD | - |
| 2003 | - | 21,380 USD | - |
| 2002 | - | 20,210 USD | - |
| 2001 | - | 20,330 USD | - |
| 2000 | 12,630 USD | 21,300 USD | -8,670 USD |
| 1999 | 13,070 USD | 21,610 USD | -8,540 USD |
| 1998 | 13,920 USD | 21,920 USD | -8,000 USD |
| 1997 | 17,110 USD | 22,060 USD | -4,950 USD |
| 1996 | 17,580 USD | 20,590 USD | -3,010 USD |
| 1995 | 17,140 USD | 19,370 USD | -2,230 USD |
| 1994 | 15,810 USD | 18,930 USD | -3,120 USD |
| 1993 | 15,360 USD | 18,950 USD | -3,590 USD |
| 1992 | 15,530 USD | 18,570 USD | -3,040 USD |
| 1991 | 14,700 USD | 18,240 USD | -3,540 USD |
| 1990 | 14,290 USD | 17,340 USD | -3,050 USD |
| 1989 | 14,100 USD | 15,600 USD | -1,500 USD |
| 1988 | 12,880 USD | 14,140 USD | -1,260 USD |
| 1987 | 7,820 USD | 12,560 USD | -4,740 USD |
| 1986 | 5,960 USD | 12,310 USD | -6,350 USD |
| 1985 | 5,310 USD | 11,990 USD | -6,680 USD |
| 1984 | 5,270 USD | 12,000 USD | -6,730 USD |
| 1983 | 5,680 USD | 11,570 USD | -5,890 USD |
| 1982 | 6,820 USD | 12,080 USD | -5,260 USD |
| 1981 | 7,480 USD | 11,870 USD | -4,390 USD |
| 1980 | 7,460 USD | 10,830 USD | -3,370 USD |
| 1979 | 6,460 USD | 9,600 USD | -3,140 USD |
| 1978 | 6,560 USD | 8,470 USD | -1,910 USD |
| 1977 | 6,190 USD | 8,080 USD | -1,890 USD |
| 1976 | 6,070 USD | 7,870 USD | -1,800 USD |
| 1975 | 6,170 USD | 7,220 USD | -1,050 USD |
| 1974 | 5,260 USD | 5,950 USD | -690 USD |
| 1973 | 4,090 USD | 4,650 USD | -560 USD |
| 1972 | 3,960 USD | 3,890 USD | +70 USD |
| 1971 | 3,580 USD | 3,470 USD | +110 USD |
| 1970 | 3,300 USD | 3,270 USD | +30 USD |
| 1969 | 2,500 USD | 2,980 USD | -480 USD |
| 1968 | 2,120 USD | 2,730 USD | -610 USD |
| 1967 | 1,790 USD | 2,540 USD | -750 USD |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between New Caledonia and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International