New Caledonia vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Caledonia | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 13,660 USD | - |
| 2023 | - | 13,730 USD | - |
| 2022 | 36,980 USD | 13,170 USD | +23,810 USD |
| 2021 | 35,420 USD | 12,220 USD | +23,200 USD |
| 2020 | 34,890 USD | 10,740 USD | +24,150 USD |
| 2019 | 35,550 USD | 10,510 USD | +25,040 USD |
| 2018 | - | 9,720 USD | - |
| 2017 | - | 8,830 USD | - |
| 2016 | - | 8,360 USD | - |
| 2015 | - | 8,040 USD | - |
| 2014 | - | 7,600 USD | - |
| 2013 | - | 6,860 USD | - |
| 2012 | - | 6,010 USD | - |
| 2011 | - | 5,130 USD | - |
| 2010 | - | 4,410 USD | - |
| 2009 | - | 3,740 USD | - |
| 2008 | - | 3,140 USD | - |
| 2007 | - | 2,550 USD | - |
| 2006 | - | 2,090 USD | - |
| 2005 | - | 1,790 USD | - |
| 2004 | - | 1,530 USD | - |
| 2003 | - | 1,300 USD | - |
| 2002 | - | 1,130 USD | - |
| 2001 | - | 1,020 USD | - |
| 2000 | 12,630 USD | 950 USD | +11,680 USD |
| 1999 | 13,070 USD | 860 USD | +12,210 USD |
| 1998 | 13,920 USD | 800 USD | +13,120 USD |
| 1997 | 17,110 USD | 760 USD | +16,350 USD |
| 1996 | 17,580 USD | 660 USD | +16,920 USD |
| 1995 | 17,140 USD | 540 USD | +16,600 USD |
| 1994 | 15,810 USD | 470 USD | +15,340 USD |
| 1993 | 15,360 USD | 420 USD | +14,940 USD |
| 1992 | 15,530 USD | 400 USD | +15,130 USD |
| 1991 | 14,700 USD | 360 USD | +14,340 USD |
| 1990 | 14,290 USD | 330 USD | +13,960 USD |
| 1989 | 14,100 USD | 320 USD | +13,780 USD |
| 1988 | 12,880 USD | 330 USD | +12,550 USD |
| 1987 | 7,820 USD | 320 USD | +7,500 USD |
| 1986 | 5,960 USD | 310 USD | +5,650 USD |
| 1985 | 5,310 USD | 290 USD | +5,020 USD |
| 1984 | 5,270 USD | 250 USD | +5,020 USD |
| 1983 | 5,680 USD | 220 USD | +5,460 USD |
| 1982 | 6,820 USD | 220 USD | +6,600 USD |
| 1981 | 7,480 USD | 220 USD | +7,260 USD |
| 1980 | 7,460 USD | 220 USD | +7,240 USD |
| 1979 | 6,460 USD | 210 USD | +6,250 USD |
| 1978 | 6,560 USD | 200 USD | +6,360 USD |
| 1977 | 6,190 USD | 200 USD | +5,990 USD |
| 1976 | 6,070 USD | 190 USD | +5,880 USD |
| 1975 | 6,170 USD | 200 USD | +5,970 USD |
| 1974 | 5,260 USD | 180 USD | +5,080 USD |
| 1973 | 4,090 USD | 160 USD | +3,930 USD |
| 1972 | 3,960 USD | 130 USD | +3,830 USD |
| 1971 | 3,580 USD | 130 USD | +3,450 USD |
| 1970 | 3,300 USD | 120 USD | +3,180 USD |
| 1969 | 2,500 USD | 110 USD | +2,390 USD |
| 1968 | 2,120 USD | 90 USD | +2,030 USD |
| 1967 | 1,790 USD | 100 USD | +1,690 USD |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between New Caledonia and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International