New Zealand vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Zealand | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46,280 USD | 62,550 USD | -16,270 USD |
| 2023 | 48,600 USD | 63,160 USD | -14,560 USD |
| 2022 | 48,820 USD | 60,710 USD | -11,890 USD |
| 2021 | 45,560 USD | 57,180 USD | -11,620 USD |
| 2020 | 41,710 USD | 53,630 USD | -11,920 USD |
| 2019 | 43,050 USD | 54,890 USD | -11,840 USD |
| 2018 | 41,660 USD | 53,080 USD | -11,420 USD |
| 2017 | 38,840 USD | 51,480 USD | -12,640 USD |
| 2016 | 39,460 USD | 54,100 USD | -14,640 USD |
| 2015 | 40,670 USD | 60,520 USD | -19,850 USD |
| 2014 | 41,720 USD | 65,220 USD | -23,500 USD |
| 2013 | 39,970 USD | 66,080 USD | -26,110 USD |
| 2012 | 36,780 USD | 60,290 USD | -23,510 USD |
| 2011 | 32,250 USD | 50,410 USD | -18,160 USD |
| 2010 | 29,750 USD | 46,750 USD | -17,000 USD |
| 2009 | 29,770 USD | 44,100 USD | -14,330 USD |
| 2008 | 28,680 USD | 42,410 USD | -13,730 USD |
| 2007 | 28,150 USD | 37,390 USD | -9,240 USD |
| 2006 | 26,380 USD | 34,600 USD | -8,220 USD |
| 2005 | 25,450 USD | 30,740 USD | -5,290 USD |
| 2004 | 21,530 USD | 25,850 USD | -4,320 USD |
| 2003 | 16,990 USD | 21,380 USD | -4,390 USD |
| 2002 | 14,170 USD | 20,210 USD | -6,040 USD |
| 2001 | 13,800 USD | 20,330 USD | -6,530 USD |
| 2000 | 14,070 USD | 21,300 USD | -7,230 USD |
| 1999 | 15,040 USD | 21,610 USD | -6,570 USD |
| 1998 | 15,790 USD | 21,920 USD | -6,130 USD |
| 1997 | 17,170 USD | 22,060 USD | -4,890 USD |
| 1996 | 16,730 USD | 20,590 USD | -3,860 USD |
| 1995 | 15,280 USD | 19,370 USD | -4,090 USD |
| 1994 | 13,400 USD | 18,930 USD | -5,530 USD |
| 1993 | 12,360 USD | 18,950 USD | -6,590 USD |
| 1992 | 12,050 USD | 18,570 USD | -6,520 USD |
| 1991 | 12,160 USD | 18,240 USD | -6,080 USD |
| 1990 | 13,640 USD | 17,340 USD | -3,700 USD |
| 1989 | 13,570 USD | 15,600 USD | -2,030 USD |
| 1988 | 12,550 USD | 14,140 USD | -1,590 USD |
| 1987 | 10,010 USD | 12,560 USD | -2,550 USD |
| 1986 | 7,860 USD | 12,310 USD | -4,450 USD |
| 1985 | 6,950 USD | 11,990 USD | -5,040 USD |
| 1984 | 7,010 USD | 12,000 USD | -4,990 USD |
| 1983 | 7,370 USD | 11,570 USD | -4,200 USD |
| 1982 | 7,860 USD | 12,080 USD | -4,220 USD |
| 1981 | 8,240 USD | 11,870 USD | -3,630 USD |
| 1980 | 7,670 USD | 10,830 USD | -3,160 USD |
| 1979 | 6,530 USD | 9,600 USD | -3,070 USD |
| 1978 | 5,230 USD | 8,470 USD | -3,240 USD |
| 1977 | 4,550 USD | 8,080 USD | -3,530 USD |
| 1976 | 4,650 USD | 7,870 USD | -3,220 USD |
| 1975 | 4,970 USD | 7,220 USD | -2,250 USD |
| 1974 | 4,930 USD | 5,950 USD | -1,020 USD |
| 1973 | 3,990 USD | 4,650 USD | -660 USD |
| 1972 | 3,000 USD | 3,890 USD | -890 USD |
| 1971 | 2,490 USD | 3,470 USD | -980 USD |
| 1970 | 2,200 USD | 3,270 USD | -1,070 USD |
| 1969 | 2,250 USD | 2,980 USD | -730 USD |
| 1968 | 2,100 USD | 2,730 USD | -630 USD |
| 1967 | 2,170 USD | 2,540 USD | -370 USD |
| 1966 | 2,490 USD | 2,350 USD | +140 USD |
| 1965 | 2,640 USD | 2,270 USD | +370 USD |
| 1964 | 2,750 USD | 2,110 USD | +640 USD |
| 1963 | 2,570 USD | 1,970 USD | +600 USD |
| 1962 | 2,440 USD | 1,870 USD | +570 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between New Zealand and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International