Nicaragua vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nicaragua | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,510 USD | - | - |
| 2023 | 2,360 USD | 30,120 USD | -27,760 USD |
| 2022 | 2,150 USD | 30,590 USD | -28,440 USD |
| 2021 | 2,060 USD | 28,020 USD | -25,960 USD |
| 2020 | 1,810 USD | 22,220 USD | -20,410 USD |
| 2019 | 1,930 USD | 28,720 USD | -26,790 USD |
| 2018 | 1,990 USD | 28,130 USD | -26,140 USD |
| 2017 | 2,050 USD | 27,110 USD | -25,060 USD |
| 2016 | 1,980 USD | 25,270 USD | -23,290 USD |
| 2015 | 1,910 USD | 24,460 USD | -22,550 USD |
| 2014 | 1,850 USD | 24,750 USD | -22,900 USD |
| 2013 | 1,760 USD | 24,830 USD | -23,070 USD |
| 2012 | 1,700 USD | 23,970 USD | -22,270 USD |
| 2011 | 1,600 USD | 23,100 USD | -21,500 USD |
| 2010 | 1,490 USD | 23,050 USD | -21,560 USD |
| 2009 | 1,410 USD | 24,340 USD | -22,930 USD |
| 2008 | 1,420 USD | 26,780 USD | -25,360 USD |
| 2007 | 1,310 USD | 22,600 USD | -21,290 USD |
| 2006 | 1,220 USD | 23,920 USD | -22,700 USD |
| 2005 | 1,180 USD | 19,720 USD | -18,540 USD |
| 2004 | 1,100 USD | 23,610 USD | -22,510 USD |
| 2003 | 1,020 USD | 21,020 USD | -20,000 USD |
| 2002 | 980 USD | 19,220 USD | -18,240 USD |
| 2001 | 980 USD | 20,340 USD | -19,360 USD |
| 2000 | 970 USD | 20,060 USD | -19,090 USD |
| 1999 | 930 USD | 17,750 USD | -16,820 USD |
| 1998 | 890 USD | 17,390 USD | -16,500 USD |
| 1997 | 880 USD | 17,050 USD | -16,170 USD |
| 1996 | 880 USD | 16,410 USD | -15,530 USD |
| 1995 | 620 USD | 16,340 USD | -15,720 USD |
| 1994 | 450 USD | 15,460 USD | -15,010 USD |
| 1993 | 290 USD | 14,380 USD | -14,090 USD |
| 1992 | 240 USD | 13,840 USD | -13,600 USD |
| 1991 | 220 USD | 12,940 USD | -12,720 USD |
| 1990 | 310 USD | 12,120 USD | -11,810 USD |
| 1989 | 360 USD | 11,870 USD | -11,510 USD |
| 1988 | 680 USD | 10,670 USD | -9,990 USD |
| 1987 | 860 USD | - | - |
| 1986 | 760 USD | - | - |
| 1985 | 690 USD | - | - |
| 1984 | 710 USD | - | - |
| 1983 | 690 USD | - | - |
| 1982 | 680 USD | - | - |
| 1981 | 660 USD | - | - |
| 1980 | 600 USD | - | - |
| 1979 | 500 USD | - | - |
| 1978 | 640 USD | - | - |
| 1977 | 670 USD | - | - |
| 1976 | 600 USD | - | - |
| 1975 | 560 USD | - | - |
| 1974 | 510 USD | - | - |
| 1973 | 380 USD | - | - |
| 1972 | 330 USD | - | - |
| 1971 | 310 USD | - | - |
| 1970 | 300 USD | - | - |
| 1969 | 300 USD | - | - |
| 1968 | 290 USD | - | - |
| 1967 | 280 USD | - | - |
| 1966 | 230 USD | - | - |
| 1965 | 200 USD | - | - |
| 1964 | 170 USD | - | - |
| 1963 | 150 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Nicaragua and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International