Nigeria vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nigeria | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,250 USD | 190 USD | +1,060 USD |
| 2023 | 1,880 USD | 220 USD | +1,660 USD |
| 2022 | 2,120 USD | 230 USD | +1,890 USD |
| 2021 | 2,110 USD | 220 USD | +1,890 USD |
| 2020 | 2,060 USD | 210 USD | +1,850 USD |
| 2019 | 2,050 USD | 220 USD | +1,830 USD |
| 2018 | 1,950 USD | 230 USD | +1,720 USD |
| 2017 | 2,020 USD | 240 USD | +1,780 USD |
| 2016 | 2,370 USD | 240 USD | +2,130 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 240 USD | +2,520 USD |
| 2014 | 2,870 USD | 240 USD | +2,630 USD |
| 2013 | 2,600 USD | 240 USD | +2,360 USD |
| 2012 | 2,360 USD | 230 USD | +2,130 USD |
| 2011 | 2,100 USD | 220 USD | +1,880 USD |
| 2010 | 2,050 USD | 200 USD | +1,850 USD |
| 2009 | 1,960 USD | 190 USD | +1,770 USD |
| 2008 | 1,890 USD | 180 USD | +1,710 USD |
| 2007 | - | 160 USD | - |
| 2006 | - | 150 USD | - |
| 2005 | - | 130 USD | - |
| 2004 | - | 120 USD | - |
| 2003 | - | 120 USD | - |
| 2002 | - | 130 USD | - |
| 2001 | - | 130 USD | - |
| 2000 | - | 130 USD | - |
| 1999 | - | 140 USD | - |
| 1998 | - | 150 USD | - |
| 1997 | - | 150 USD | - |
| 1996 | - | 140 USD | - |
| 1995 | - | 150 USD | - |
| 1994 | - | 170 USD | - |
| 1993 | - | 180 USD | - |
| 1992 | - | 200 USD | - |
| 1991 | - | 210 USD | - |
| 1990 | - | 210 USD | - |
| 1989 | - | 220 USD | - |
| 1988 | - | 240 USD | - |
| 1987 | - | 250 USD | - |
| 1986 | - | 230 USD | - |
| 1985 | - | 220 USD | - |
| 1984 | - | 200 USD | - |
| 1983 | - | 210 USD | - |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 240 USD | - |
| 1980 | - | 200 USD | - |
| 1979 | - | 170 USD | - |
| 1978 | - | 140 USD | - |
| 1977 | - | 140 USD | - |
| 1976 | - | 120 USD | - |
| 1975 | - | 110 USD | - |
| 1974 | - | 90 USD | - |
| 1973 | - | 80 USD | - |
| 1972 | - | 70 USD | - |
| 1971 | - | 70 USD | - |
| 1970 | - | 70 USD | - |
| 1969 | - | 50 USD | - |
| 1968 | - | 50 USD | - |
| 1967 | - | 50 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Nigeria and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International