Norway vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Norway | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98,280 USD | 7,780 USD | +90,500 USD |
| 2023 | 103,170 USD | 6,840 USD | +96,330 USD |
| 2022 | 94,290 USD | 5,680 USD | +88,610 USD |
| 2021 | 81,770 USD | 4,580 USD | +77,190 USD |
| 2020 | 78,610 USD | 4,230 USD | +74,380 USD |
| 2019 | 82,430 USD | 4,650 USD | +77,780 USD |
| 2018 | 80,970 USD | 4,220 USD | +76,750 USD |
| 2017 | 76,230 USD | 3,900 USD | +72,330 USD |
| 2016 | 81,870 USD | 3,690 USD | +78,180 USD |
| 2015 | 93,440 USD | 3,910 USD | +89,530 USD |
| 2014 | 105,070 USD | 4,000 USD | +101,070 USD |
| 2013 | 104,830 USD | 3,940 USD | +100,890 USD |
| 2012 | 99,750 USD | 3,700 USD | +96,050 USD |
| 2011 | 90,920 USD | 3,360 USD | +87,560 USD |
| 2010 | 88,940 USD | 3,280 USD | +85,660 USD |
| 2009 | 88,130 USD | 3,140 USD | +84,990 USD |
| 2008 | 87,850 USD | 3,390 USD | +84,460 USD |
| 2007 | 78,750 USD | 2,600 USD | +76,150 USD |
| 2006 | 70,300 USD | 1,910 USD | +68,390 USD |
| 2005 | 64,050 USD | 1,460 USD | +62,590 USD |
| 2004 | 54,290 USD | 1,120 USD | +53,170 USD |
| 2003 | 44,830 USD | 910 USD | +43,920 USD |
| 2002 | 39,930 USD | 760 USD | +39,170 USD |
| 2001 | 38,280 USD | 680 USD | +37,600 USD |
| 2000 | 36,600 USD | 630 USD | +35,970 USD |
| 1999 | 35,570 USD | 600 USD | +34,970 USD |
| 1998 | 36,110 USD | 570 USD | +35,540 USD |
| 1997 | 37,910 USD | 540 USD | +37,370 USD |
| 1996 | 35,790 USD | 500 USD | +35,290 USD |
| 1995 | 32,690 USD | 460 USD | +32,230 USD |
| 1994 | 30,850 USD | 390 USD | +30,460 USD |
| 1993 | 30,210 USD | 350 USD | +29,860 USD |
| 1992 | 30,780 USD | 300 USD | +30,480 USD |
| 1991 | 27,820 USD | - | - |
| 1990 | 26,500 USD | - | - |
| 1989 | 25,080 USD | - | - |
| 1988 | 23,970 USD | - | - |
| 1987 | 20,830 USD | - | - |
| 1986 | 17,550 USD | - | - |
| 1985 | 15,710 USD | - | - |
| 1984 | 15,140 USD | - | - |
| 1983 | 14,930 USD | - | - |
| 1982 | 15,750 USD | - | - |
| 1981 | 16,410 USD | - | - |
| 1980 | 15,650 USD | - | - |
| 1979 | 13,110 USD | - | - |
| 1978 | 11,110 USD | - | - |
| 1977 | 9,960 USD | - | - |
| 1976 | 9,150 USD | - | - |
| 1975 | 8,380 USD | - | - |
| 1974 | 6,750 USD | - | - |
| 1973 | 5,320 USD | - | - |
| 1972 | 4,230 USD | - | - |
| 1971 | 3,580 USD | - | - |
| 1970 | 3,140 USD | - | - |
| 1969 | 2,890 USD | - | - |
| 1968 | 2,660 USD | - | - |
| 1967 | 2,500 USD | - | - |
| 1966 | 2,260 USD | - | - |
| 1965 | 2,080 USD | - | - |
| 1964 | 1,880 USD | - | - |
| 1963 | 1,730 USD | - | - |
| 1962 | 1,620 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Norway and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International