Norway vs Switzerland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Norway | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98,280 USD | 95,900 USD | +2,380 USD |
| 2023 | 103,170 USD | 95,750 USD | +7,420 USD |
| 2022 | 94,290 USD | 95,600 USD | -1,310 USD |
| 2021 | 81,770 USD | 89,120 USD | -7,350 USD |
| 2020 | 78,610 USD | 81,740 USD | -3,130 USD |
| 2019 | 82,430 USD | 83,160 USD | -730 USD |
| 2018 | 80,970 USD | 82,470 USD | -1,500 USD |
| 2017 | 76,230 USD | 80,770 USD | -4,540 USD |
| 2016 | 81,870 USD | 83,360 USD | -1,490 USD |
| 2015 | 93,440 USD | 86,810 USD | +6,630 USD |
| 2014 | 105,070 USD | 88,250 USD | +16,820 USD |
| 2013 | 104,830 USD | 90,590 USD | +14,240 USD |
| 2012 | 99,750 USD | 86,720 USD | +13,030 USD |
| 2011 | 90,920 USD | 81,330 USD | +9,590 USD |
| 2010 | 88,940 USD | 79,040 USD | +9,900 USD |
| 2009 | 88,130 USD | 71,800 USD | +16,330 USD |
| 2008 | 87,850 USD | 64,870 USD | +22,980 USD |
| 2007 | 78,750 USD | 64,120 USD | +14,630 USD |
| 2006 | 70,300 USD | 65,290 USD | +5,010 USD |
| 2005 | 64,050 USD | 62,770 USD | +1,280 USD |
| 2004 | 54,290 USD | 55,000 USD | -710 USD |
| 2003 | 44,830 USD | 46,660 USD | -1,830 USD |
| 2002 | 39,930 USD | 40,640 USD | -710 USD |
| 2001 | 38,280 USD | 42,010 USD | -3,730 USD |
| 2000 | 36,600 USD | 44,580 USD | -7,980 USD |
| 1999 | 35,570 USD | 44,190 USD | -8,620 USD |
| 1998 | 36,110 USD | 46,130 USD | -10,020 USD |
| 1997 | 37,910 USD | 49,290 USD | -11,380 USD |
| 1996 | 35,790 USD | 49,670 USD | -13,880 USD |
| 1995 | 32,690 USD | 46,700 USD | -14,010 USD |
| 1994 | 30,850 USD | 43,050 USD | -12,200 USD |
| 1993 | 30,210 USD | 41,950 USD | -11,740 USD |
| 1992 | 30,780 USD | 42,050 USD | -11,270 USD |
| 1991 | 27,820 USD | 38,580 USD | -10,760 USD |
| 1990 | 26,500 USD | 37,950 USD | -11,450 USD |
| 1989 | 25,080 USD | 36,220 USD | -11,140 USD |
| 1988 | 23,970 USD | 34,580 USD | -10,610 USD |
| 1987 | 20,830 USD | 26,360 USD | -5,530 USD |
| 1986 | 17,550 USD | 20,930 USD | -3,380 USD |
| 1985 | 15,710 USD | 18,580 USD | -2,870 USD |
| 1984 | 15,140 USD | 18,470 USD | -3,330 USD |
| 1983 | 14,930 USD | 18,230 USD | -3,300 USD |
| 1982 | 15,750 USD | 19,650 USD | -3,900 USD |
| 1981 | 16,410 USD | 21,930 USD | -5,520 USD |
| 1980 | 15,650 USD | 22,320 USD | -6,670 USD |
| 1979 | 13,110 USD | 17,980 USD | -4,870 USD |
| 1978 | 11,110 USD | 14,400 USD | -3,290 USD |
| 1977 | 9,960 USD | 12,370 USD | -2,410 USD |
| 1976 | 9,150 USD | 11,210 USD | -2,060 USD |
| 1975 | 8,380 USD | 10,530 USD | -2,150 USD |
| 1974 | 6,750 USD | 9,290 USD | -2,540 USD |
| 1973 | 5,320 USD | 7,230 USD | -1,910 USD |
| 1972 | 4,230 USD | 5,510 USD | -1,280 USD |
| 1971 | 3,580 USD | 4,700 USD | -1,120 USD |
| 1970 | 3,140 USD | 4,220 USD | -1,080 USD |
| 1969 | 2,890 USD | 3,550 USD | -660 USD |
| 1968 | 2,660 USD | 3,270 USD | -610 USD |
| 1967 | 2,500 USD | 3,020 USD | -520 USD |
| 1966 | 2,260 USD | 2,840 USD | -580 USD |
| 1965 | 2,080 USD | 2,650 USD | -570 USD |
| 1964 | 1,880 USD | 2,520 USD | -640 USD |
| 1963 | 1,730 USD | 2,320 USD | -590 USD |
| 1962 | 1,620 USD | 2,160 USD | -540 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Norway and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International