Oman vs Djibouti
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Oman | Djibouti | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,280 USD | 3,540 USD | +15,740 USD |
| 2023 | 20,020 USD | 3,510 USD | +16,510 USD |
| 2022 | 19,270 USD | 3,310 USD | +15,960 USD |
| 2021 | 17,900 USD | 2,990 USD | +14,910 USD |
| 2020 | 17,100 USD | 2,780 USD | +14,320 USD |
| 2019 | 17,810 USD | 2,780 USD | +15,030 USD |
| 2018 | 17,260 USD | 2,600 USD | +14,660 USD |
| 2017 | 16,640 USD | 2,450 USD | +14,190 USD |
| 2016 | 18,550 USD | 2,370 USD | +16,180 USD |
| 2015 | 20,550 USD | 2,280 USD | +18,270 USD |
| 2014 | 22,060 USD | - | - |
| 2013 | 22,920 USD | - | - |
| 2012 | 21,960 USD | - | - |
| 2011 | 20,820 USD | - | - |
| 2010 | 22,510 USD | - | - |
| 2009 | 22,010 USD | - | - |
| 2008 | 21,190 USD | - | - |
| 2007 | 17,290 USD | - | - |
| 2006 | 14,850 USD | - | - |
| 2005 | 12,590 USD | - | - |
| 2004 | 11,050 USD | - | - |
| 2003 | 9,640 USD | - | - |
| 2002 | 9,210 USD | - | - |
| 2001 | 8,980 USD | - | - |
| 2000 | 8,070 USD | - | - |
| 1999 | 7,270 USD | - | - |
| 1998 | 7,460 USD | - | - |
| 1997 | 8,000 USD | - | - |
| 1996 | 7,680 USD | - | - |
| 1995 | 7,460 USD | - | - |
| 1994 | 7,270 USD | - | - |
| 1993 | 7,370 USD | - | - |
| 1992 | 7,610 USD | - | - |
| 1991 | 6,710 USD | - | - |
| 1990 | 6,110 USD | - | - |
| 1989 | 5,880 USD | - | - |
| 1988 | 5,500 USD | - | - |
| 1987 | 5,820 USD | - | - |
| 1986 | 6,550 USD | - | - |
| 1985 | 7,420 USD | - | - |
| 1984 | 7,250 USD | - | - |
| 1983 | 7,090 USD | - | - |
| 1982 | 7,170 USD | - | - |
| 1981 | 6,320 USD | - | - |
| 1980 | 4,570 USD | - | - |
| 1979 | 3,530 USD | - | - |
| 1978 | 3,040 USD | - | - |
| 1977 | 3,110 USD | - | - |
| 1976 | 3,150 USD | - | - |
| 1975 | 1,720 USD | - | - |
| 1974 | 790 USD | - | - |
| 1973 | 340 USD | - | - |
| 1972 | 400 USD | - | - |
| 1971 | 360 USD | - | - |
| 1970 | 350 USD | - | - |
| 1969 | 300 USD | - | - |
| 1968 | 250 USD | - | - |
| 1967 | 170 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 100 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Oman and Djibouti. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International