Other small states vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Other small states | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,751 USD | 7,568 USD | +7,183 USD |
| 2023 | 14,484 USD | 7,591 USD | +6,893 USD |
| 2022 | 13,815 USD | 7,259 USD | +6,555 USD |
| 2021 | 12,914 USD | 6,460 USD | +6,454 USD |
| 2020 | 11,955 USD | 6,057 USD | +5,897 USD |
| 2019 | 12,987 USD | 6,556 USD | +6,431 USD |
| 2018 | 12,231 USD | 6,303 USD | +5,928 USD |
| 2017 | 11,068 USD | 6,030 USD | +5,038 USD |
| 2016 | 10,807 USD | 6,449 USD | +4,359 USD |
| 2015 | 11,094 USD | 6,906 USD | +4,188 USD |
| 2014 | 11,345 USD | 7,381 USD | +3,964 USD |
| 2013 | 11,424 USD | 7,329 USD | +4,096 USD |
| 2012 | 11,057 USD | 6,913 USD | +4,144 USD |
| 2011 | 10,715 USD | 6,074 USD | +4,641 USD |
| 2010 | 10,171 USD | 5,771 USD | +4,400 USD |
| 2009 | 10,185 USD | 5,460 USD | +4,725 USD |
| 2008 | 10,511 USD | 5,393 USD | +5,118 USD |
| 2007 | 9,699 USD | 4,614 USD | +5,085 USD |
| 2006 | 8,684 USD | 4,027 USD | +4,657 USD |
| 2005 | 7,808 USD | 3,487 USD | +4,321 USD |
| 2004 | 6,567 USD | 3,045 USD | +3,522 USD |
| 2003 | 5,422 USD | 2,616 USD | +2,806 USD |
| 2002 | 4,823 USD | 2,476 USD | +2,347 USD |
| 2001 | 4,795 USD | 2,527 USD | +2,268 USD |
| 2000 | 4,824 USD | 2,432 USD | +2,392 USD |
| 1999 | 4,633 USD | 2,245 USD | +2,388 USD |
| 1998 | 4,678 USD | 2,250 USD | +2,427 USD |
| 1997 | 4,790 USD | 2,272 USD | +2,519 USD |
| 1996 | 4,591 USD | 2,174 USD | +2,417 USD |
| 1995 | 4,290 USD | 2,099 USD | +2,191 USD |
| 1994 | 4,009 USD | 2,066 USD | +1,943 USD |
| 1993 | 3,909 USD | 2,073 USD | +1,835 USD |
| 1992 | 3,867 USD | 2,138 USD | +1,729 USD |
| 1991 | 3,504 USD | 2,085 USD | +1,419 USD |
| 1990 | 3,361 USD | 2,627 USD | +733 USD |
| 1989 | 3,187 USD | 2,353 USD | +834 USD |
| 1988 | - | 2,376 USD | - |
| 1987 | - | 2,347 USD | - |
| 1986 | - | 2,296 USD | - |
| 1985 | - | 2,325 USD | - |
| 1984 | - | 2,402 USD | - |
| 1983 | - | 2,510 USD | - |
| 1982 | - | 2,837 USD | - |
| 1981 | - | 3,020 USD | - |
| 1980 | - | 2,782 USD | - |
| 1979 | - | 2,283 USD | - |
| 1978 | - | 1,828 USD | - |
| 1977 | - | 1,651 USD | - |
| 1976 | - | 1,536 USD | - |
| 1975 | - | 1,132 USD | - |
| 1974 | - | 824 USD | - |
| 1973 | - | 563 USD | - |
| 1972 | - | 472 USD | - |
| 1971 | - | 389 USD | - |
| 1970 | - | 358 USD | - |
| 1969 | - | 325 USD | - |
| 1968 | - | 297 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Other small states and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International