Pacific island small states vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Pacific island small states
4,331 USD
Latest data: 2024
View Pacific island small states profile βAfrica Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Pacific island small states | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,331 USD | 1,522 USD | +2,810 USD |
| 2023 | 4,288 USD | 1,549 USD | +2,739 USD |
| 2022 | 4,150 USD | 1,535 USD | +2,615 USD |
| 2021 | 3,780 USD | 1,452 USD | +2,328 USD |
| 2020 | 3,844 USD | 1,382 USD | +2,463 USD |
| 2019 | 4,280 USD | 1,490 USD | +2,790 USD |
| 2018 | 4,155 USD | 1,428 USD | +2,728 USD |
| 2017 | 3,862 USD | 1,361 USD | +2,501 USD |
| 2016 | 3,814 USD | 1,390 USD | +2,424 USD |
| 2015 | 3,776 USD | 1,523 USD | +2,252 USD |
| 2014 | 3,732 USD | 1,635 USD | +2,097 USD |
| 2013 | 3,606 USD | 1,659 USD | +1,947 USD |
| 2012 | 3,253 USD | 1,635 USD | +1,619 USD |
| 2011 | 3,031 USD | 1,532 USD | +1,499 USD |
| 2010 | 2,894 USD | 1,409 USD | +1,484 USD |
| 2009 | 2,882 USD | 1,344 USD | +1,538 USD |
| 2008 | 2,878 USD | 1,328 USD | +1,550 USD |
| 2007 | 2,691 USD | 1,246 USD | +1,446 USD |
| 2006 | 2,555 USD | 1,137 USD | +1,417 USD |
| 2005 | 2,481 USD | 1,011 USD | +1,469 USD |
| 2004 | 2,154 USD | 808 USD | +1,346 USD |
| 2003 | 1,824 USD | 664 USD | +1,159 USD |
| 2002 | 1,690 USD | 614 USD | +1,076 USD |
| 2001 | 1,724 USD | 629 USD | +1,095 USD |
| 2000 | 1,778 USD | 657 USD | +1,121 USD |
| 1999 | 1,872 USD | 665 USD | +1,207 USD |
| 1998 | 1,881 USD | 687 USD | +1,194 USD |
| 1997 | 2,013 USD | 745 USD | +1,268 USD |
| 1996 | 2,051 USD | 741 USD | +1,310 USD |
| 1995 | 1,905 USD | 724 USD | +1,181 USD |
| 1994 | 1,716 USD | 688 USD | +1,028 USD |
| 1993 | 1,615 USD | 705 USD | +911 USD |
| 1992 | 1,545 USD | 712 USD | +833 USD |
| 1991 | 1,412 USD | 758 USD | +654 USD |
| 1990 | 1,399 USD | 727 USD | +673 USD |
| 1989 | 1,363 USD | 724 USD | +639 USD |
| 1988 | 1,347 USD | 692 USD | +656 USD |
| 1987 | 1,281 USD | 616 USD | +666 USD |
| 1986 | 1,271 USD | 572 USD | +699 USD |
| 1985 | 1,161 USD | 582 USD | +579 USD |
| 1984 | 1,201 USD | 653 USD | +548 USD |
| 1983 | 1,177 USD | 688 USD | +489 USD |
| 1982 | 1,289 USD | 755 USD | +533 USD |
| 1981 | 1,419 USD | 798 USD | +621 USD |
| 1980 | 1,324 USD | 737 USD | +587 USD |
| 1979 | 1,211 USD | 616 USD | +595 USD |
| 1978 | 1,022 USD | 528 USD | +494 USD |
| 1977 | 973 USD | 491 USD | +482 USD |
| 1976 | 943 USD | 493 USD | +450 USD |
| 1975 | 883 USD | 501 USD | +382 USD |
| 1974 | 756 USD | 444 USD | +312 USD |
| 1973 | 598 USD | 362 USD | +236 USD |
| 1972 | 449 USD | 305 USD | +144 USD |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Pacific island small states and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International