Pakistan vs Algeria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Pakistan | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,430 USD | 5,320 USD | -3,890 USD |
| 2023 | 1,460 USD | 4,950 USD | -3,490 USD |
| 2022 | 1,510 USD | 4,430 USD | -2,920 USD |
| 2021 | 1,420 USD | 4,120 USD | -2,700 USD |
| 2020 | 1,370 USD | 4,020 USD | -2,650 USD |
| 2019 | 1,520 USD | 4,480 USD | -2,960 USD |
| 2018 | 1,560 USD | 4,450 USD | -2,890 USD |
| 2017 | 1,450 USD | 4,440 USD | -2,990 USD |
| 2016 | 1,360 USD | 4,920 USD | -3,560 USD |
| 2015 | 1,280 USD | 5,390 USD | -4,110 USD |
| 2014 | 1,250 USD | 6,030 USD | -4,780 USD |
| 2013 | 1,210 USD | 5,970 USD | -4,760 USD |
| 2012 | 1,110 USD | 5,630 USD | -4,520 USD |
| 2011 | 1,020 USD | 5,050 USD | -4,030 USD |
| 2010 | 1,000 USD | 4,870 USD | -3,870 USD |
| 2009 | 1,020 USD | 4,570 USD | -3,550 USD |
| 2008 | 1,000 USD | 4,430 USD | -3,430 USD |
| 2007 | 940 USD | 3,780 USD | -2,840 USD |
| 2006 | 890 USD | 3,310 USD | -2,420 USD |
| 2005 | 830 USD | 2,910 USD | -2,080 USD |
| 2004 | 740 USD | 2,440 USD | -1,700 USD |
| 2003 | 640 USD | 2,090 USD | -1,450 USD |
| 2002 | 600 USD | 1,840 USD | -1,240 USD |
| 2001 | 530 USD | 1,720 USD | -1,190 USD |
| 2000 | 470 USD | 1,600 USD | -1,130 USD |
| 1999 | 410 USD | 1,540 USD | -1,130 USD |
| 1998 | 410 USD | 1,550 USD | -1,140 USD |
| 1997 | 430 USD | 1,510 USD | -1,080 USD |
| 1996 | 440 USD | 1,530 USD | -1,090 USD |
| 1995 | 430 USD | 1,570 USD | -1,140 USD |
| 1994 | 400 USD | 1,640 USD | -1,240 USD |
| 1993 | 400 USD | 1,750 USD | -1,350 USD |
| 1992 | 400 USD | 1,930 USD | -1,530 USD |
| 1991 | 370 USD | 2,010 USD | -1,640 USD |
| 1990 | 370 USD | 2,400 USD | -2,030 USD |
| 1989 | 370 USD | 2,590 USD | -2,220 USD |
| 1988 | 370 USD | 2,780 USD | -2,410 USD |
| 1987 | 350 USD | 2,850 USD | -2,500 USD |
| 1986 | 330 USD | 2,630 USD | -2,300 USD |
| 1985 | 320 USD | 2,450 USD | -2,130 USD |
| 1984 | 320 USD | 2,320 USD | -2,000 USD |
| 1983 | 330 USD | 2,250 USD | -1,920 USD |
| 1982 | 340 USD | 2,330 USD | -1,990 USD |
| 1981 | 330 USD | 2,270 USD | -1,940 USD |
| 1980 | 300 USD | 2,050 USD | -1,750 USD |
| 1979 | 260 USD | 1,700 USD | -1,440 USD |
| 1978 | 230 USD | 1,370 USD | -1,140 USD |
| 1977 | 200 USD | 1,140 USD | -940 USD |
| 1976 | 180 USD | 1,100 USD | -920 USD |
| 1975 | 150 USD | 970 USD | -820 USD |
| 1974 | 140 USD | 760 USD | -620 USD |
| 1973 | 150 USD | 570 USD | -420 USD |
| 1972 | 170 USD | 460 USD | -290 USD |
| 1971 | 170 USD | 330 USD | -160 USD |
| 1970 | 170 USD | 350 USD | -180 USD |
| 1969 | 150 USD | 320 USD | -170 USD |
| 1968 | 140 USD | 290 USD | -150 USD |
| 1967 | 130 USD | 260 USD | -130 USD |
| 1966 | 120 USD | 230 USD | -110 USD |
| 1965 | 110 USD | 250 USD | -140 USD |
| 1964 | 100 USD | 240 USD | -140 USD |
| 1963 | 100 USD | 230 USD | -130 USD |
| 1962 | 90 USD | 180 USD | -90 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Pakistan and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International