Palau vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 8,690 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 7,680 USD | +6,390 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 6,820 USD | +7,230 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 6,150 USD | +7,680 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 5,320 USD | +10,120 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 5,300 USD | +10,920 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 4,910 USD | +11,030 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 4,340 USD | +10,840 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 4,370 USD | +10,150 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 4,410 USD | +9,620 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 4,570 USD | +8,090 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 4,560 USD | +7,150 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 4,370 USD | +6,930 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 4,460 USD | +6,470 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 4,430 USD | +5,750 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 4,390 USD | +5,640 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 4,160 USD | +5,840 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 3,580 USD | +6,410 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 3,130 USD | +6,310 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 2,690 USD | +6,360 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 2,170 USD | +6,200 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 1,700 USD | +6,040 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 1,420 USD | +6,310 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 1,320 USD | +6,160 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 1,130 USD | +5,730 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 960 USD | +7,290 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 870 USD | +7,820 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 860 USD | +7,920 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 940 USD | +7,830 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 670 USD | +7,340 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 380 USD | +6,740 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 320 USD | +6,240 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 280 USD | +7,100 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 410 USD | +7,170 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 650 USD | +6,370 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 760 USD | +5,730 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 730 USD | +5,310 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 730 USD | +4,540 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 700 USD | +3,770 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 640 USD | +3,210 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 630 USD | +2,790 USD |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International