Palau vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 13,440 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 12,890 USD | +1,180 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 11,820 USD | +2,230 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 10,070 USD | +3,760 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 9,040 USD | +6,400 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 11,210 USD | +5,010 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 12,390 USD | +3,550 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 13,070 USD | +2,110 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 12,130 USD | +2,390 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 12,500 USD | +1,530 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 12,240 USD | +420 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 12,760 USD | -1,050 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 11,770 USD | -470 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 10,590 USD | +340 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 9,160 USD | +1,020 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 7,720 USD | +2,310 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 7,600 USD | +2,400 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 6,460 USD | +3,530 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 5,440 USD | +4,000 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 4,230 USD | +4,820 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 3,340 USD | +5,030 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 3,620 USD | +4,120 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 4,010 USD | +3,720 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 6,930 USD | +550 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 7,400 USD | -540 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 7,510 USD | +740 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 7,960 USD | +730 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 8,080 USD | +700 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 7,680 USD | +1,090 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 7,310 USD | +700 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 7,570 USD | -450 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 7,080 USD | -520 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 6,040 USD | +1,340 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 3,850 USD | +3,730 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 3,180 USD | +3,840 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 2,910 USD | +3,580 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 3,860 USD | +2,180 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 3,490 USD | +1,780 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 3,380 USD | +1,090 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 3,070 USD | +780 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 3,200 USD | +220 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 2,860 USD | +230 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 2,660 USD | +360 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 2,800 USD | +220 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 3,260 USD | -400 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 2,950 USD | -430 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 2,480 USD | -280 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 2,210 USD | -230 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 2,360 USD | -520 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 2,720 USD | -940 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 2,470 USD | -860 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 1,820 USD | -400 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 1,470 USD | -210 USD |
| 1971 | - | 1,470 USD | - |
| 1970 | - | 1,320 USD | - |
| 1969 | - | 1,300 USD | - |
| 1968 | - | 1,210 USD | - |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,350 USD | - |
| 1965 | - | 1,230 USD | - |
| 1964 | - | 1,020 USD | - |
| 1963 | - | 880 USD | - |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International