Palau vs China

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Palau

14,070 USD

Latest data: 2023

View Palau profile β†’

China

13,660 USD

Latest data: 2024

View China profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Palau China Difference
2024 - 13,660 USD -
2023 14,070 USD 13,730 USD +340 USD
2022 14,050 USD 13,170 USD +880 USD
2021 13,830 USD 12,220 USD +1,610 USD
2020 15,440 USD 10,740 USD +4,700 USD
2019 16,220 USD 10,510 USD +5,710 USD
2018 15,940 USD 9,720 USD +6,220 USD
2017 15,180 USD 8,830 USD +6,350 USD
2016 14,520 USD 8,360 USD +6,160 USD
2015 14,030 USD 8,040 USD +5,990 USD
2014 12,660 USD 7,600 USD +5,060 USD
2013 11,710 USD 6,860 USD +4,850 USD
2012 11,300 USD 6,010 USD +5,290 USD
2011 10,930 USD 5,130 USD +5,800 USD
2010 10,180 USD 4,410 USD +5,770 USD
2009 10,030 USD 3,740 USD +6,290 USD
2008 10,000 USD 3,140 USD +6,860 USD
2007 9,990 USD 2,550 USD +7,440 USD
2006 9,440 USD 2,090 USD +7,350 USD
2005 9,050 USD 1,790 USD +7,260 USD
2004 8,370 USD 1,530 USD +6,840 USD
2003 7,740 USD 1,300 USD +6,440 USD
2002 7,730 USD 1,130 USD +6,600 USD
2001 7,480 USD 1,020 USD +6,460 USD
2000 6,860 USD 950 USD +5,910 USD
1999 8,250 USD 860 USD +7,390 USD
1998 8,690 USD 800 USD +7,890 USD
1997 8,780 USD 760 USD +8,020 USD
1996 8,770 USD 660 USD +8,110 USD
1995 8,010 USD 540 USD +7,470 USD
1994 7,120 USD 470 USD +6,650 USD
1993 6,560 USD 420 USD +6,140 USD
1992 7,380 USD 400 USD +6,980 USD
1991 7,580 USD 360 USD +7,220 USD
1990 7,020 USD 330 USD +6,690 USD
1989 6,490 USD 320 USD +6,170 USD
1988 6,040 USD 330 USD +5,710 USD
1987 5,270 USD 320 USD +4,950 USD
1986 4,470 USD 310 USD +4,160 USD
1985 3,850 USD 290 USD +3,560 USD
1984 3,420 USD 250 USD +3,170 USD
1983 3,090 USD 220 USD +2,870 USD
1982 3,020 USD 220 USD +2,800 USD
1981 3,020 USD 220 USD +2,800 USD
1980 2,860 USD 220 USD +2,640 USD
1979 2,520 USD 210 USD +2,310 USD
1978 2,200 USD 200 USD +2,000 USD
1977 1,980 USD 200 USD +1,780 USD
1976 1,840 USD 190 USD +1,650 USD
1975 1,780 USD 200 USD +1,580 USD
1974 1,610 USD 180 USD +1,430 USD
1973 1,420 USD 160 USD +1,260 USD
1972 1,260 USD 130 USD +1,130 USD
1971 - 130 USD -
1970 - 120 USD -
1969 - 110 USD -
1968 - 90 USD -
1967 - 100 USD -
1966 - 110 USD -
1965 - 100 USD -
1964 - 90 USD -
1963 - 80 USD -
1962 - 70 USD -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International