Palau vs Cuba

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Palau

14,070 USD

Latest data: 2023

View Palau profile β†’

Cuba

9,010 USD

Latest data: 2019

View Cuba profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Palau Cuba Difference
2023 14,070 USD - -
2022 14,050 USD - -
2021 13,830 USD - -
2020 15,440 USD - -
2019 16,220 USD 9,010 USD +7,210 USD
2018 15,940 USD 8,710 USD +7,230 USD
2017 15,180 USD 8,010 USD +7,170 USD
2016 14,520 USD 7,530 USD +6,990 USD
2015 14,030 USD 7,270 USD +6,760 USD
2014 12,660 USD 6,850 USD +5,810 USD
2013 11,710 USD 6,640 USD +5,070 USD
2012 11,300 USD 6,090 USD +5,210 USD
2011 10,930 USD 5,590 USD +5,340 USD
2010 10,180 USD 5,170 USD +5,010 USD
2009 10,030 USD 5,080 USD +4,950 USD
2008 10,000 USD 5,030 USD +4,970 USD
2007 9,990 USD 4,740 USD +5,250 USD
2006 9,440 USD 4,410 USD +5,030 USD
2005 9,050 USD 3,960 USD +5,090 USD
2004 8,370 USD 3,490 USD +4,880 USD
2003 7,740 USD 3,100 USD +4,640 USD
2002 7,730 USD 2,830 USD +4,900 USD
2001 7,480 USD 2,760 USD +4,720 USD
2000 6,860 USD 2,620 USD +4,240 USD
1999 8,250 USD 2,400 USD +5,850 USD
1998 8,690 USD 2,240 USD +6,450 USD
1997 8,780 USD 2,500 USD +6,280 USD
1996 8,770 USD 2,700 USD +6,070 USD
1995 8,010 USD 2,540 USD +5,470 USD
1994 7,120 USD 2,130 USD +4,990 USD
1993 6,560 USD 1,870 USD +4,690 USD
1992 7,380 USD 2,120 USD +5,260 USD
1991 7,580 USD 2,330 USD +5,250 USD
1990 7,020 USD 2,640 USD +4,380 USD
1989 6,490 USD 2,740 USD +3,750 USD
1988 6,040 USD 2,770 USD +3,270 USD
1987 5,270 USD 2,470 USD +2,800 USD
1986 4,470 USD 2,370 USD +2,100 USD
1985 3,850 USD 2,300 USD +1,550 USD
1984 3,420 USD 2,300 USD +1,120 USD
1983 3,090 USD 2,180 USD +910 USD
1982 3,020 USD 2,350 USD +670 USD
1981 3,020 USD 2,440 USD +580 USD
1980 2,860 USD 2,150 USD +710 USD
1979 2,520 USD 2,000 USD +520 USD
1978 2,200 USD 1,790 USD +410 USD
1977 1,980 USD 1,600 USD +380 USD
1976 1,840 USD 1,550 USD +290 USD
1975 1,780 USD 1,500 USD +280 USD
1974 1,610 USD 1,230 USD +380 USD
1973 1,420 USD 1,030 USD +390 USD
1972 1,260 USD 840 USD +420 USD

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Cuba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International