Palau vs Cyprus
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Cyprus | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 32,980 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 32,960 USD | -18,890 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 33,020 USD | -18,970 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 30,270 USD | -16,440 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 27,280 USD | -11,840 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 28,840 USD | -12,620 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 27,570 USD | -11,630 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 25,020 USD | -9,840 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 24,840 USD | -10,320 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 26,090 USD | -12,060 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 26,590 USD | -13,930 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 27,860 USD | -16,150 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 29,760 USD | -18,460 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 32,680 USD | -21,750 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 32,170 USD | -21,990 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 32,820 USD | -22,790 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 31,970 USD | -21,970 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 27,340 USD | -17,350 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 25,600 USD | -16,160 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 23,990 USD | -14,940 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 20,260 USD | -11,890 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 16,710 USD | -8,970 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 14,510 USD | -6,780 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 14,170 USD | -6,690 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 14,180 USD | -7,320 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 14,340 USD | -6,090 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 15,490 USD | -6,800 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 14,280 USD | -5,500 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 13,880 USD | -5,110 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 12,810 USD | -4,800 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 11,680 USD | -4,560 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 10,970 USD | -4,410 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 11,020 USD | -3,640 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 9,460 USD | -1,880 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 9,300 USD | -2,280 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 8,570 USD | -2,080 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 7,910 USD | -1,870 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 6,300 USD | -1,030 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 5,020 USD | -550 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 4,480 USD | -630 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 4,360 USD | -940 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 4,220 USD | -1,130 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 4,490 USD | -1,470 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 4,050 USD | -1,030 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 3,390 USD | -530 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 2,400 USD | +120 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 1,800 USD | +400 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 1,520 USD | +460 USD |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Cyprus. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International