Palau vs Georgia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Georgia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 8,200 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 6,710 USD | +7,360 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 5,690 USD | +8,360 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 4,760 USD | +9,070 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 4,330 USD | +11,110 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 4,780 USD | +11,440 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 4,580 USD | +11,360 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 4,130 USD | +11,050 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 4,180 USD | +10,340 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 4,500 USD | +9,530 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 4,850 USD | +7,810 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 4,680 USD | +7,030 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 4,250 USD | +7,050 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 3,580 USD | +7,350 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 3,220 USD | +6,960 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 2,950 USD | +7,080 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 2,820 USD | +7,180 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 2,380 USD | +7,610 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 1,910 USD | +7,530 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 1,520 USD | +7,530 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 1,210 USD | +7,160 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 990 USD | +6,750 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 840 USD | +6,890 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 780 USD | +6,700 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 790 USD | +6,070 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 840 USD | +7,410 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 870 USD | +7,820 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 820 USD | +7,960 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 670 USD | +8,100 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 550 USD | +7,460 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 510 USD | +6,610 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 540 USD | +6,020 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 750 USD | +6,630 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 1,330 USD | +6,250 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 1,640 USD | +5,380 USD |
| 1989 | 6,490 USD | - | - |
| 1988 | 6,040 USD | - | - |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Georgia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International