Palau vs Hungary
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Hungary | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 20,690 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 19,860 USD | -5,790 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 19,240 USD | -5,190 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 18,070 USD | -4,240 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 16,330 USD | -890 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 16,840 USD | -620 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 15,180 USD | +760 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 13,310 USD | +1,870 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 13,230 USD | +1,290 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 13,310 USD | +720 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 13,630 USD | -970 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 13,560 USD | -1,850 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 13,080 USD | -1,780 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 13,260 USD | -2,330 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 13,250 USD | -3,070 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 13,400 USD | -3,370 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 13,250 USD | -3,250 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 11,770 USD | -1,780 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 11,230 USD | -1,790 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 10,380 USD | -1,330 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 8,650 USD | -280 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 6,630 USD | +1,110 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 5,300 USD | +2,430 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 4,790 USD | +2,690 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 4,630 USD | +2,230 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 4,500 USD | +3,750 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 4,420 USD | +4,270 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 4,410 USD | +4,370 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 4,380 USD | +4,390 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 4,260 USD | +3,750 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 4,040 USD | +3,080 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 3,670 USD | +2,890 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 3,310 USD | +4,070 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 2,910 USD | +4,670 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 3,010 USD | +4,010 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 2,900 USD | +3,590 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 2,840 USD | +3,200 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 2,520 USD | +2,750 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 2,130 USD | +2,340 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 1,950 USD | +1,900 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 2,020 USD | +1,400 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 2,100 USD | +990 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 2,270 USD | +750 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 2,300 USD | +720 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 2,160 USD | +700 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 1,850 USD | +670 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 1,590 USD | +610 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 1,390 USD | +590 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 1,260 USD | +580 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 1,200 USD | +580 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 1,050 USD | +560 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 870 USD | +550 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 700 USD | +560 USD |
| 1971 | - | 620 USD | - |
| 1970 | - | 570 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International